Giấy Couche, giấy in ảnh Giá SỈ
2562896
-
13:49, 06/02
-
Hồ Chí Minh
-
508
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
húng Tôi chuyên cắt đóng gói thành khổ A4, A3 để phân phối ra TT | |||||||||||
Hãy Liên Hệ để có giá sỉ tốt nhất | |||||||||||
STT | Tên SP, Định Lượng | Quy cách | ĐVT | GIÁ 1- 10X | GIÁ 20- <50X | GIÁ 50-100X | |||||
Giấy In Ảnh A4, A3 | |||||||||||
Giấy in ảnh 115g Loại A | A4 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 43000 | 41000 | 38,000 | |||||
Giấy in ảnh 115g Loại A | A3 |
|
Xấp | 82000 | 80000 | 75,000 | |||||
Giấy in ảnh 135g Loại A | A4 |
|
Xấp | 48000 | 45000 | 43,000 | |||||
Giấy in ảnh 135g Loại A | A3 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 95000 | 90000 | 85,000 | |||||
Giấy in ảnh 210g loại A | A4 | 20 tờ/ xấp | Xấp | 20,000 | 18,000 | 15,000 | |||||
Giấy in ảnh 210g loại A | A3 | 20 tờ/ xấp | Xấp | 36,000 | 33,000 | 30,000 | |||||
Giấy in ảnh 230g loại A | A4 | 20 tờ/ xấp | Xấp |
|
19,000 | 16,000 | |||||
Giấy in ảnh 230g loại A | A3 | 20 tờ/ xấp | Xấp | 38,000 | 35,000 | 32,000 | |||||
Giấy in ảnh cao cấp RC 260g | A4 | 20 tờ/ xấp | Xấp | 58,000 | 55,000 | 52,000 | |||||
Giấy in ảnh cao cấp RC 260g | A3 | 20 tờ/ xấp | Xấp | 111,000 | 108,000 | 104,000 | |||||
Giấy in ảnh cao cấp RC Royal 260g | A4 | 20 tờ/ xấp | Xấp |
|
48,000 | 45,000 | |||||
Giấy In Ảnh Decal | |||||||||||
Giấy In Ảnh Decal 135g | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 52,000 | 49,000 | 46,000 | |||||
Giấy In Ảnh Decal 135g | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 101,000 | 98,000 | 94,000 | |||||
Giấy In Ảnh Decal 135g | A6 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 31,000 | 28,000 | 25,000 | |||||
Giấy In Ảnh Decal 150g | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 55,000 | 53,000 | 50,000 | |||||
Giấy In Ảnh Decal 150g | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 107,000 | 103,000 | 100,000 | |||||
Giấy In Ảnh Decal 150g | A6 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 33,000 | 30,000 | 27,000 | |||||
Giấy Thuốc 1 Mặt | |||||||||||
Giấy Thuốc 130g đế trắng, Loại A | A4 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 45,000 | 41,000 | 38,000 | |||||
Giấy Thuốc 130g đế trắng, Loại A | A3 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 85,000 | 80,000 | 75,000 | |||||
Giấy Thuốc 2 Mặt | |||||||||||
Giấy Thuốc 140g | A4 | 100 tờ/ xấp | Xấp | 58000 | 55000 | 53,000 | |||||
Giấy Thuốc 230g, in card trơn | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 43,000 | 39,000 | 36,000 | |||||
Giấy Thuốc 230g, in card trơn | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 80,000 | 75,000 | 70,000 | |||||
Giấy Thuốc 250g, in card trơn | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 47,000 | 44,000 | 40,000 | |||||
Giấy Thuốc 250g, in card trơn | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 85,000 | 82,000 | 78,000 | |||||
Giấy Thuốc 230, ganh bóng | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 48,000 | 45,000 | 42,000 | |||||
Giấy Thuốc 230, ganh bóng | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 90,000 | 85,000 | 79,000 | |||||
Giấy couche 2 mặt Bóng | |||||||||||
Giấy Couche 160g, bóng loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 42,000 | 38,000 | 35,000 | |||||
Giấy Couche 160g, bóng loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 80,000 | 75,000 | 70,000 | |||||
Giấy Couche 200g, bóng loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 47,000 | 43,000 | 40,000 | |||||
Giấy Couche 200g, bóng loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 88,000 | 85,000 | 80,000 | |||||
Giấy Couche 230g, bóng loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 50,000 | 46,000 | 43,000 | |||||
Giấy Couche 230g, bóng loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 91,000 | 88,000 | 83,000 | |||||
Giấy Couche 260g, bóng loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 53,000 | 50,000 | 46,000 | |||||
Giấy Couche 260g, bóng loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 100,000 | 95,000 | 90,000 | |||||
Giấy Couche 300g, bóng loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 60,000 | 54,000 | 50,000 | |||||
Giấy Couche 300g, bóng loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 110,000 | 104,000 | 98,000 | |||||
Giấy couche 2 mặt Mờ | |||||||||||
Giấy Couche 160g, mờ loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 55000 | 50000 | 46,000 | |||||
Giấy Couche 160g, mờ loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 103000 | 98000 | 90,000 | |||||
Giấy Couche 260g, mờ loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 62000 | 58000 | 54,000 | |||||
Giấy Couche 260g, mờ loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 115000 | 110000 | 105,000 | |||||
Giấy Couche 280g, mờ loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 64000 | 59000 | 55,000 | |||||
Giấy Couche 280g, mờ loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 120000 | 115000 | 108,000 | |||||
Giấy Couche 300g, mờ loại A | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 65000 | 62000 | 58,000 | |||||
Giấy Couche 300g, mờ loại A | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 122000 | 118000 | 113,000 | |||||
Giấy ganh bóng 260g 1 mặt | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 54,000 | 50,000 | 46,000 | |||||
Giấy ganh bóng 260g 1 mặt | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 105,000 | 98,000 | 90,000 | |||||
Giấy ganh bóng 260g 2 mặt | A4 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 57,000 | 52,000 | 48,000 | |||||
Giấy ganh bóng 260g 2 mặt | A3 | 50 tờ/ xấp | Xấp | 102,000 | 98,000 | 93,000 | |||||
Giấy Cuộn | 1 cuộn | 5 cuộn | 10 cuộn | ||||||||
Giấy in Ảnh 180g, kháng nước | Ao+ | 0.843mx30m | Cuộn | 400000 | 370000 | 350,000 | |||||
Giấy in Ảnh 180g, kháng nước | Ao+ | 0.914mx30m | Cuộn | 400000 | 370000 | 350,000 | |||||
Giấy in Ảnh 180g, kháng nước | Ao+ | 1.07mx30m | Cuộn | 490000 | 450000 | 420,000 | |||||
Giấy in Ảnh 180g, kháng nước | Ao+ | 1.27mx30m | Cuộn | 550000 | 520000 | 490,000 | |||||
Giấy in Ảnh 210g, kháng nước | Ao+ | 0.843mx30m | Cuộn | 440000 | 410000 | 380,000 | |||||
Giấy in Ảnh 210g, kháng nước | Ao+ | 0.914mx30m | Cuộn | 440000 | 410000 | 380,000 | |||||
Giấy in Ảnh 210g, kháng nước | Ao+ | 1.07mx30m | Cuộn | 470000 | 450000 | 430,000 | |||||
Giấy in Ảnh 210g, kháng nước | Ao+ | 1.27mx30m | Cuộn | 590000 | 540000 | 510,000 | |||||
Giấy In Ảnh 230g, kháng nước | Ao+ | 0.914mx30m | Cuộn | 470000 | 430000 | 409,000 | |||||
Giấy In Ảnh 230g, kháng nước | Ao+ | 1.27mx30m | Cuộn | 590000 | 570000 | 560,000 | |||||
Giấy In Ảnh Cao Cấp, RC 260g, kháng nước 2m | Ao+ | 0.914mx30m | Cuộn | 1220000 | 1200000 | 1,180,000 | |||||
Giấy In Ảnh Cao Cấp, RC 260g, kháng nước 2m | Ao+ | 1.118mx30m | Cuộn | 1490000 | 1460000 | 1,430,000 | |||||
Giấy In Ảnh Cao Cấp, RC 260g, kháng nước 2m | Ao+ | 0.610mx30m | Cuộn | 900000 | 850000 | 790,000 | |||||
Giấy Phấn 128g, đế trắng | Ao+ | 0.914mx50m | Cuộn | 490000 | 470000 | 450,000 | |||||
Giấy in Ảnh 230g, không kháng nước | Ao+ | 0.914mx35m | Cuộn | 450000 | 430000 | 390,000 | |||||
Giấy in Ảnh 230g, không kháng nước | Ao+ | 1.07mx35m | Cuộn | 490000 | 470000 | 450,000 | |||||
Giấy PP có keo, 120g, không kháng nước | Ao+ | 0.914mx50m | Cuộn | 470000 | 440000 | 400,000 | |||||
Giấy PP có keo, 120g, không kháng nước | Ao+ | 1.07mx50m | Cuộn | 500000 | 480000 | 460,000 | |||||
Giấy PP có keo, 120g, không kháng nước | Ao+ |
|
Cuộn | 580000 | 550000 | 520,000 | |||||
Giấy PP có keo, 120g, không kháng nước | Ao+ | 1.52mx50m | Cuộn | 850000 | 830000 | 790,000 | |||||
Giấy PP có keo, 120g, kháng nước | Ao+ | 0.914mx50m | Cuộn | 950000 | 930000 | 890,000 | |||||
Giấy PP, 150g Kháng nước | Ao+ | 0.914mx50m | Cuộn | 650000 | 630000 | 590,000 | |||||
Giấy PP 160g, không kháng nước | Ao+ | 0.914mx50m | Cuộn | 500000 | 480000 | 450,000 | |||||
Giấy PP 160g, không kháng nước | Ao+ | 1.27mx50m | Cuộn | 650000 | 630000 | 590,000 | |||||
Giấy Cán bóng mờ | Ao+ | 0.914mx50m | Cuộn | 490000 | 470000 | 450,000 | |||||
Giấy Cán bóng mờ | Ao+ | 1.27mx50m | Cuộn | 670000 | 650000 | 610,000 | |||||
Giấy Cán bóng mờ | Ao+ | 1.52mx50m | Cuộn |
|
850000 | 810,000 | |||||
Ghi chú | |||||||||||
1. 1. Đơn giá chưa bao gồm VAT 10% | |||||||||||
2. Giá trên đã bao gồm chi phí hỗ trợ vận chuyển | |||||||||||
3. Qúy khách cần lấy khổ a2, a1, a0 vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất. | |||||||||||
Ngoài Ra Công Ty Minh Hồng còn cung cấp các loại giấy GLOSSY,BRISTOL, giấy decal,……., mực in…… |
|
Tin đăng đã có 508 lượt xem và 0 phản hồi
Sản phẩm khác của "minhhongco"
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá