Băng keo giá sỈ tại hóc môn, củ chi, Q12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, q1, q2, q3, q4,q5, q6,q7
2234596
-
14:18, 06/02
-
Hồ Chí Minh
-
929
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
|
|||||||||||||||
1/5C Xtt16, Xuân Thới Thượng, Hóc Môn | |||||||||||||||
Tel: (028) 36 064 098 Hotline: 0965 964 968 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ngày 12 Tháng 4 Năm 2018 | |||||||||||||||
Kính Göûi: | QUÝ KHÁCH HÀNG | ||||||||||||||
Add: | |||||||||||||||
Tel: | Fax: | ||||||||||||||
Cty Minh Hồng gửi báo giá sỉ các loại băng keo đến Quý Khách hàng (hỗ trợ VAT 7% khi lấy 5 bao trở lên) | |||||||||||||||
STT | Màng keo | TEÂN SP | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ | Đóng gói | GHI CHÚ | ||||||||
1 | 050 | Băng keo trong, đục | 4F8 x 65Y | Cuộn | 6,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
2 | " | " | 4F8 x 70Y | " | 7,000 | 20 cây/ bao | |||||||||
3 | " | " | 4F8 x 75Y | " | 7,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
4 | " | " | 4F8 x 80Y | " | 8,000 | 20 cây/ bao | |||||||||
5 | " | " | 4F8 x 90Y | " | 8,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
6 | " | " | 4F8 x 95Y | " | 9,000 | 20 cây/ bao | |||||||||
7 | " | " | 4F8 x 100Y | " | 9,300 | 20 cây/ bao | |||||||||
8 | " | " | 6F x 70Y | " | 8,700 | 20 cây/ bao | |||||||||
9 | " | " | 6F x 75Y | " | 9,300 | 20 cây/ bao | |||||||||
10 | " | " | 6F x 80Y | " | 9,900 | 20 cây/ bao | |||||||||
11 | " | " | 6F x 90Y | " | 10,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
12 | " | " | 6F x 95Y | " | 11,000 | 20 cây/ bao | |||||||||
13 | " | " | 6F x 100Y | " | 12,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
14 | " | " | 7F x 70Y | " | 9,800 | 20 cây/ bao | |||||||||
15 | " | " | 7F x 75Y | " | 10,600 | 20 cây/ bao | |||||||||
16 | " | " | 7F x 80Y | " | 11,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
17 | " | " | 7F x 90Y | " | 12,000 | 20 cây/ bao | |||||||||
18 | " | " | 7F x 95Y | " | 12,700 | 20 cây/ bao | |||||||||
19 | " | " | 7F x 100Y | " | 13,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
20 | " | Băng keo màu | 4F8 x 48M | " | 8,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
21 | " | " | 3F6 x 48M | " | 6,700 | 20 cây/ bao | |||||||||
22 | " | " | 4F8 x 90M | " | 14,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
23 | " | " | 4F8 x 72M | " | 12,500 | 20 cây/ bao | |||||||||
24 | BK giấy nâu ĐL | 4F8---50Y | " | 27,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
25 | BK giấy nâu TQ | 4F8---50Y | " | 20,500 | 20 cây/ bao | ||||||||||
26 | Băng keo Simili | 4F8, 3F6 | Cây | 39,000 | 20 cây/ bao | 6.6M | |||||||||
27 | " | 4F8, 3F6 | " | 51,000 | 20 cây/ bao | 8.8M | |||||||||
28 | Băng keo giấy | 4F8 x 16Y | cuộn | 6,300 | 20 cây/ bao | ||||||||||
29 | " | 4F8 x 18Y | " | 7,300 | 20 cây/ bao | ||||||||||
30 | " | 4F8 x 20Y | " | 7,900 | 20 cây/ bao | ||||||||||
31 | " | 4F8 x 22Y | " | 8,300 | 20 cây/ bao | ||||||||||
32 | BK 2 mặt trắng | 4F8 x 7Y | " | 5,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
33 | " | 4F8 x 9Y | " | 6,500 | 20 cây/ bao | ||||||||||
34 | " | 4F8 x 18Y | " | 9,500 | 20 cây/ bao | ||||||||||
35 | BK 2 mặt vàng | 4F8 x 23Y | " | 19,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
36 | " | 4F8 x 50Y | " | 39,500 | 20 cây/ bao | ||||||||||
37 | Băng keo VPP | 1F8 x 10Y | Cây | 7,500 | 100 cây/ bao | ||||||||||
38 | " | 1F8 x 15Y | " | 9,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
39 | " | 1F8 x 20Y | " | 11,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
40 | " | 1F8 x 25Y | " | 15,500 | 100 cây/ bao | ||||||||||
41 | " | 1F8 x 18Y | " | 10,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
42 | Băng keo Mousse | 4F8 x 6M | " | 59,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
43 | " | 4F8 x 7M | " | 66,500 | 20 cây/ bao | ||||||||||
44 | BK Mousse Đen Dầu | 4F8 x 6M | CUỘN | 14,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
45 | " | 4F8 x 7M | " | 16,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
46 | BK Mousse Đen | 4F8 x 6M | " | 13,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
47 | " | 4F8 x 7M | " | 15,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
48 | Băng keo Vải | 4F8 x 10M | Cây | 95,000 | 20 cây/ bao | ||||||||||
49 | Dây đai ĐL | 1F4; 1F2 | Cuộn | 230,000 | 10kg/ cuộn, 120m | ||||||||||
50 | BK Điện Nano | 1F8 x 10Y | Cây | 30,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
51 | " | 1F8 x 20Y | " | 54,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
52 | BK Điện Central | 1F8 x 10Y | " | 15,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
53 | " | 1F8 x 20Y | " | 39,000 | 100 cây/ bao | ||||||||||
54 | Dao cắt sắt (loại 2) | 5F x 100Y | Cái | call | |||||||||||
55 | Dao cắt sắt | 6F x 100Y | " | call | |||||||||||
56 | Dao cắt sắt | 5F x 200Y | " | call | |||||||||||
57 | Dao cắt nhựa | 5F x 100Y | " | call | |||||||||||
58 | Màng PE 50cm | 50cm, 4.5kg | cuộn | 180,000 | 4 cuộn / thùng | lõi 0.5kg | |||||||||
* có thể đóng gói màng PE, băng keo theo yêu cầu ( số kg, số ya, kích thước, hãy cho chúng tôi biết theo mong muốn khi đặt hàng, Cty sẽ báo giá cụ thể) |
|||||||||||||||
* Gía trên chưa bao gồm VAT 10%, 5 bao trở lên hỗ trợ tính 7% VAT | |||||||||||||||
*Ngoài các mặt hàng trên chúng tôi cung cấp màng PE, dây đai | |||||||||||||||
* giao hàng tại TPHCM | |||||||||||||||
* Khách hàng ở tỉnh giao tại chành xe theo yêu cầu | |||||||||||||||
* 4f8: 6 cuộn/ cây; 3f6: 8 cuộn/ cây, 2f4: 12 cuộn/ cây; 1f2: 24 cuộn/ cây; 1f8: 10 cuộn/ cây | |||||||||||||||
* Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: | |||||||||||||||
Ms Thụy Hưng: 028. 36 064 098 | |||||||||||||||
Hoặc Hotline : 0965 964 968 | |||||||||||||||
Trân Trọng | |||||||||||||||
Phoøng Kinh Doanh |
Tin đăng đã có 929 lượt xem và 0 phản hồi
Từ khóa hot:
Sản phẩm khác của "minhhongco"
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá