Tinh dầu tràm gió, tràm trà, khuynh diệp, sả chanh, sả java... thơm nhà kháng khuẩn. Tự nhiên là tốt nhất
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
Moli.,jsc là đại diện phân phối tinh dầu thiên nhiên của Viện nông nghiệp Nhiệt đới.
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm tinh dầu thiên nhiên và dầu nền tinh khiết chất lượng cao có nguồn gốc Việt Nam, Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan...
Thời điểm giao mùa và nhiều bệnh lây nhiễm, bạn có thể bảo vệ giúp hạn chế bệnh tật bằng nhiều cách, trong đó có tinh dầu.
Tinh dầu có nhiều tác dụng khác nhau trong đó có tác dụng làm sạch, khử mùi không khí. Tinh dầu hay được sử dụng để xông đốt trong nhà, cho vào nước rửa nhà, ngoài các tác dụng trên chúng còn có tác dụng xua một số loài côn trùng trong đó có muỗi.
Thông tin liên hệ và xem thêm nhiều mẫu sản phẩm tại: www.moli.vn
Hotline: 0936.894.498
Email: thuhang84vn@gmail.com
Địa chỉ: 2A ngõ 521/69/5 Trương Định, Hà Nội
Chúng tôi cung cấp sỉ/lẻ:
Dầu nền tinh khiết
Tinh dầu thiên nhiên 100 loại tinh dầu thiên
Nguyên Liệu Mỹ Phẩm :
Shea butter, dầu Argan, Sáp Ong, dầu dẫn các loại: dầu bơ, dầu cám gạo, dầu hạnh nhân, dầu hạt nho…v.v...
Sản phẩm cho spa:
Dầu massage, Dầu dưỡng da, Thảo Dược
Đá Massage, Bùn khoáng, Muối khoáng aroma ngâm bồn, muối tẩy tế bào chết…
Đèn xông tinh dầu gỗ, gốm các loại
Nến tealight
STT | TINH DẦU NGUYÊN CHẤT | GIÁ BÁN | ||
10ml | 20ml | |||
1 | Bạc hà Extra | Peppermint | 80,000 | 150,000 |
2 | Bạch đàn chanh | Eucalyptus Citriodora | 90,000 | 170,000 |
3 | Bưởi chùm (cam hương) | Bergamot | 145,000 | 250,000 |
4 | Bưởi (Vỏ) | Grape fruit | 125,000 | 240,000 |
5 | Cam tinh khiết | Orange | 60,000 | 110,000 |
6 | Chanh | Lemon | 120,000 | 200,000 |
7 | Cúc la mã xanh Thái | Blue Chamomile | 165,000 | 310,000 |
8 | Cúc la mã xanh Ấn độ | 300,000 | 550,000 | |
9 | Cà phê | Coffee | 150,000 | 290,000 |
10 | Dâu tây | Cherry | 150,000 | 270,000 |
11 | Đại hồi | Star anis | 55,000 | 100,000 |
12 | Đàn hương | Sandal wood | 180,000 | 320,000 |
13 | Đinh hương | Clover | 135,000 | 240,000 |
14 | Gừng | Ginger | 140,000 | 260,000 |
15 | Gừng đậm đặc | Ginger extra | 175,000 | 320,000 |
16 | Gỗ hồng mộc | Rosewood | 140,000 | 270,000 |
17 | Hoa cam | Neroli | 160,000 | 300,000 |
18 | Hoa hồng Extra | 330,000 | 640,000 | |
19 | Hoa hồng | Rose | 145,000 | 270,000 |
20 | Hương trầm | Frankincense | 195,000 | 370,000 |
21 | Hoắc hương | Patchouli | 130,000 | 230,000 |
22 | Huệ chuông | Lily of the valley | 140,000 | 260,000 |
23 | Hoàng Đàn rủ (Gỗ ngọc am) | Cedar wood | 150,000 | 280,000 |
24 | Húng quế | Occimum Basilicum | 120,000 | 220,000 |
25 | Hồng đen | Black rose | 160,000 | 310,000 |
26 | Hương nhu | Ocimum tenuiflorum | 90,000 | 170,000 |
27 | Hoa ly | Lily | 155,000 | 300,000 |
28 | Hoa súng | Goden Lotus | 150,000 | 280,000 |
29 | Hoa Anh đào | Sakura | 150,000 | 280,000 |
30 | Hoa Sen | Lotus | 200,000 | 380,000 |
31 | Hương thảo Extra | Rosemary | 115,000 | 215,000 |
32 | Hoa nhài | Jasmine | 125,000 | 220,000 |
33 | Hoa nhài đậm đặc | Jasmine Extra | 300,000 | 580,000 |
34 | Khuynh diệp Extra | Eucalyptus globulus Extra | 100,000 | 190,000 |
35 | Kiwi | Kiwi | 140,000 | 270,000 |
36 | Long não | Camphora | 50,000 | 90,000 |
37 | Màng tang | Litsea Cubeba | 70,000 | 135,000 |
38 | Nhục đậu khấu | Nutmeg | 145,000 | 245,000 |
39 | Nhân Sâm | Ginseng | 140,000 | 235,000 |
40 | Ngọc lan | Michelia Alba | 155,000 | 300,000 |
41 | Ngọc lan tây | Ylang Ylang | 140,000 | 270,000 |
42 | Nghệ | Tumeric | 120,000 | 220,000 |
43 | Oải hương | Lavender | 135,000 | 260,000 |
44 | Oải hương Spike | Spike Laveder | 155,000 | 280,000 |
45 | Pơmu | Pemou | 65,000 | 120,000 |
46 | Phong lữ | Geranium | 160,000 | 300,000 |
47 | Quế | Cinnamon | 120,000 | 200,000 |
48 | Quýt | Manderin | 140,000 | 260,000 |
49 | Rau mùi | Cooriander | 135,000 | 250,000 |
50 | Sả java | Citronella | 60,000 | 110,000 |
51 | Sả chanh | Lemon grass | 90,000 | 170,000 |
52 | Sả hồng | Palmarosa | 120,000 | 200,000 |
53 | Tỏi | Garlic | 160,000 | 300,000 |
54 | Thông | Pine | 55,000 | 100,000 |
55 | Tràm gió | Cajuputi | 85,000 | 150,000 |
56 | Tràm trà | Tea tree | 125,000 | 240,000 |
57 | Tiêu đen | Black peper | 145,000 | 260,000 |
58 | Trầm hương | Sandalwood | 195,000 | 370,000 |
59 | Trà xanh | Green tea | 145,000 | 280,000 |
60 | Xạ hương | Musk | 150,000 | 300,000 |
61 | Táo xanh | Apple | 150,000 | 270,000 |
Dầu nền | 50ml | 100ml | ||
1 | Dầu Hướng dương | 100,000 | ||
2 | Dầu Dừa | 95,000 | ||
3 | Dầu hạnh nhân | 100,000 | ||
4 | Dầu Cám gạo | 100,000 | ||
5 | Dầu Nho | 100,000 | ||
6 | Dầu Jojoba | 200,000 | ||
7 | Dầu Mù ù | 75,000 | ||
8 | Dầu Olive | 100,000 | ||
9 | Dầu Thầu dầu | 120,000 | ||
10 | Dầu nụ tầm xuân - Rosehip oil | 400,000 | 780,000 | |
11 | Dầu argan | 320,000 | 630,000 |
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá