Thông tin sản phẩm
Công suất liên tục | 500kVA |
Công suất dự phòng | 550kVA |
Số pha | 3 |
Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 721A |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải | 83.4 lít/h |
Độ ồn dB(A) @7m | 73 |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 4200x1600x2070 mm |
Trọng lượng | 5100 kg |
Bình nhiên liệu | 700 lít |
Động cơ của máy phát điện Doosan 500kVA | |
Model | P158LD |
Xuất xứ | Hàn Quốc, Trung quốc |
Hãng sản xuất động cơ | Doosan |
Số xi lanh | 8 V |
Tỉ số nén | 15:1 |
Công suất liên tục | 464kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 79 lít |
Dung tích nhớt | 22 lít |
Dung tích xi lanh | 14.618 lít |
Hành trình pit tong | 128×142 mm |
Đầu phát của máy phát điện Doosan 500kVA | |
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
Công suất liên tục | 500kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Doosan 500kVA | |
Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành (Kích thước chính xác xem Thông số tổ máy) |
|
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh (tùy chọn) | |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. |
Xem thêm các sản phẩm máy phát điện 500kva hãng khác TẠI ĐÂY