Thông tin sản phẩm
(Công suất 10-11KW, 3 Pha) |
|
TỔ MÁY PHÁT | |
Năm sản xuất | 2015 |
Nhiên liệu | Diesel |
Công suất liên tục (KW/KVA) | 10.0/ 12.5 |
Công suất dự phòng (KW/KVA) | 11.0/ 13.75 |
Số pha | 3 Pha |
Tần số (Hz) | 50 |
Điện thế (V) | 220/380 |
Dòng điện (A) | 19.3 |
Cổng kết nối ATS | Có |
Bình nhiên liệu (L) | 25 |
Ắc quy | 1x12V-36Ah |
Tiêu hao nhiên liệu (100% công suất) | 4.83 |
Thời gian chạy liên tục (100% tải) | 10 |
Độ ồn cách 7m (dBA) | 82 |
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 174 |
Kích thước L×W×H (mm) | 910 x 578 x 800 |
ĐỘNG CƠ | |
Model | LA290 |
Công suất liên tục (Hp) | 22 |
Tốc độ quay (Vòng/Phút) | 3000 |
Khởi động | Đề nổ |
Dung tích xi lanh (cc) | 836 |
Dung tích dầu bôi trơn (L) | 1.7 |
ĐẦU PHÁT | |
Model | AL12-3 |
Công suất liên tục (KVA) | 13 |
Số pha | 3 phase |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
Điều chỉnh điện áp | Chổi than / AVR |