Wacom Bamboo Pen (CTL-460)
GIÁ : 1.850.000 VND
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 147 x 92 mm |
| Kích thước bảng | 208 x 138 x 7.5 mm |
| Trọng lượng (g) | 362 |
| Kết nối | • USB |
Wacom Bamboo Pen & Touch (CTH-460)
GIÁ : 2.940.000 Đ
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 125 x 88 mm |
| Kích thước bảng | 248 x 176 x 8.5 mm |
| Trọng lượng (g) | 370 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | • Adobe Photoshop Elements 6.0 • Ink-Squared Deluxe |
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 217 x 137 mm |
| Kích thước bảng | 337 x 223 x 8.5 mm |
| Trọng lượng (g) | 807 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | • Adobe Photoshop Elements 6.0 • Corel Painter Essential 4.0 |
GIÁ : 5.292.000 VND
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 157.5 x 98.4 mm |
| Kích thước bảng | 309 x 208 x 12 mm |
| Trọng lượng (g) | 700 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | Adobe® Photoshop® Elements 6 (Mac)/7 (Win), Corel® Painter™ Sketch Pad, Autodesk® Sketchbook® Express, Nik® Color Efex™ 3.0 Sample Filters, Wacom Brushes |
GIÁ :8.036.000 VND
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 223.5 x139.7 mm |
| Kích thước bảng | 370 x 254 x 12 mm |
| Trọng lượng (g) | 1000 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | Adobe® Photoshop® Elements 6 (Mac)/7 (Win), Corel® Painter™ Sketch Pad, Autodesk® Sketchbook® Express, Nik® Color Efex™ 3.0 Sample Filters, Wacom Brushes |
GIÁ: 8.820.000
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 203 x 127 mm |
| Kích thước bảng | 363 x 253 x 15 mm |
| Trọng lượng (g) | 900 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | Intuos4 Wireless tablet Intuos4 Grip Pen Intuos4 Pen stand with: Standard nibs (5x) Hard felt nibs (3x) Flex nib (1x) Stroke nib (1x) Nib extractor Colour identity rings for Grip Pen Thick replacement rubber grip USB charging cable (2.5m) Rechargeable lithium-ion battery Quick start guide CD-ROM with driver and user manual Coupon for software download |
GIÁ: 10.878.000 VND
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 325.1 x 203.2 mm |
| Kích thước bảng | 474 x 320 x 14 mm |
| Trọng lượng (g) | 1.8 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | Adobe® Photoshop® Elements 6 (Mac)/7 (Win), Corel® Painter™ Sketch Pad, Autodesk® Sketchbook® Express, Nik® Color Efex™ 3.0 Sample Filters, Wacom Brushes |
GIÁ: 17.444.000 VND
| Hãng sản xuất | Wacom |
| Kích thước phần vẽ | 487.7 x 304.8 mm |
| Kích thước bảng | 623 x 462 x 28 mm |
| Trọng lượng (g) | 3.5 |
| Kết nối | • USB |
| Phần mềm kèm theo | Adobe® Photoshop® Elements 6 (Mac)/7 (Win), Corel® Painter™ Sketch Pad, Autodesk® |
GIÁ: 21.350.000
Kênh hiển thị: 15 "a-Si TFT Active Matrix LCD
Độ phân giải: 304,1 x 228.1mm
Số điểm ảnh: 1.024 * 768 (XGA) Pixel Pitch 0,297 (H) x 0,297 (V) mm
Tín hiệu đầu vào Video: Analog RGB: 0,7 Vp-p mức 75 ohm
Recommended: 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Đồng bộ hóa RANGE: ngang: 30-57 kHz, dọc: 45-75 Hz
Thời gian chế độ: 10 chế độ cài đặt trước + 18 user modes
Tự Điều chỉnh: ít hơn 2 giây góc nhìn @ CR10: 1: - 140 / 120 (ngang / dọc)
Độ sắc nét: màu sắc 16.2M (18 bit + FRC)
Tỉ lệ tương phản: 500:1 Tablet VÀ PEN:
Công nghệ đọc: Công nghệ cộng hưởng từ
Tablet vùng hoạt động: 304,1 x 228,1 mm
Tablet xử lý: 0.05mm/point (508lpi) phối hợp chính xác + /-0.5mm
Tablet đọc chiều cao: 5 mm từ bìa đĩa
Chiều cao chính xác đảm bảo: 0mm từ bìa đĩa Giá cao nhất (Max): 100 điểm / giây
Bút nghiêng tối đa RANGE: 40 độ từ dọc Bút & tẩy Áp lực độ nhạy: 512 cấp
Giao diện: USB, Analog RGB-in, Analog RGB-out, Composite Video-in Kích thước (W x H x D) 344 x 300 x 49mm cân nặng 4,6 kg
Khả năng tương thích hệ điều hành: Windows 98SE / ME / 2000 / XP, Mac OS X 10.2.6 hoặc cao hơn chuẩn nghiêng 18-74 độ từ dọc