Tôm sú Vua
2436603
-
10:46, 13/03
-
Hà Nội
-
343
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
Bán tôm sú loại đặc biệt 6 -8 con/kg, số lượng rất ít ( Không phải tôm he đâu nhé), giao tận nhà Hà Nội
Giá bán 680.000 đ/kg
LH: 0982 59 89 79
HẢI SẢN BIỂN ĐÔNG | |||||
3/190 Hoàng Mai - Hà Nội | |||||
Điện thoại : 0982 59 89 79 - 0995387904 Email: ngovantuan68@gmail.com | |||||
BẢNG GIÁ BÁN SỈ | |||||
Kính gửi: Quý khách hàng | |||||
Công ty Biển Đông xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng bản giá bán sỉ các mặt hàng hải sản, áp dụng ngày 01/12/2015 như sau (chưa bao gồm thuế, phí nếu có): | |||||
STT |
|
ĐVT | Đơn giá | Ghi chú | |
Hàng tươi, sống | |||||
1 | Tôm sú đang bơi ( 20 con/kg) | kg | 460,000 | ||
2 | Tôm sú đang bơi ( 30-35 con/kg) | kg | 360,000 | ||
3 | Tôm sú to đang bơi ( 25-30 con/kg) | kg | 380,000 | ||
4 | Tôm hùm đông lạnh (5-700gr/con) | kg | 850,000 | ||
5 | Cá song đang bơi | kg | 310,000 | ||
6 | Cá song tươi | kg | 190,000 | ||
7 | Cá trình sống | kg | 380,000 | ||
8 | Cá bống bớp đang bơi | kg | 290,000 | ||
9 | Cá Tầm sống | kg | 240,000 | ||
10 | Mực lá tươi | kg | 210,000 | ||
11 | Mực ống to (tươi, 2-3 con/kg) | kg | 210,000 | ||
12 | Mực ống nhỡ (tươi, 4-6 con/kg) | kg | 180,000 | ||
Bạch tuộc ( 4-6 c0n/kg) | kg | 120,000 | |||
13 | Ba ba to sống ( > 1 kg/con) | kg | 290,000 | ||
14 | Cua thịt loại 1 (500gr - 1kg/con) | kg | 320,000 | ||
15 | Ghẹ đỏ đang bơi nhỡ (5-7 con/kg) | kg | 380,000 | ||
16 | Ghẹ đỏ đang bơi to (2-4 con/kg) | kg | 420,000 | ||
17 | Ghẹ xanh đang bơi nhỡ (5-7 con/kg) | kg | 410,000 | ||
18 | Ghẹ xanh đang bơi to (2-4 con/kg) | kg | 440,000 | ||
19 | Bề bề sống ( 13-15 con/kg) | kg | 280,000 | ||
20 | Hàu sống sạch size nhỏ ( > 18 con/kg) | kg | 30,000 | ||
21 | Hàu sống sạch size lớn (8-13con/kg) | kg | 45,000 | ||
22 | Hàu thịt tươi đóng gói (500gr) | 0.5 kg | 95,000 | ||
23 | Tu Hài Quảng Ninh (12-14 con/kg) | kg | 450,000 | ||
24 | Sò huyết Quảng Ninh (to) | kg | 150,000 | ||
25 | Ngao Hoa Quả ng Ninh | kg | 110,000 | ||
Hàng đông lạnh | |||||
1 | Tôm sú (35 con/kg) | kg | 130,000 | Thùng 10 kg | |
2 | Tôm sú (25 con/kg) | kg | 145,000 | Thùng 10 kg | |
3 | Tôm sú (20 con/kg) | kg | 160,000 | Thùng 10 kg | |
4 | Tôm sú (15 con/kg) | kg | 205,000 | Thùng 10 kg | |
5 | Tôm sú (12 con/kg) | kg | 230,000 | Thùng 10 kg | |
6 | Tôm sú nõn (31/40) | kg | 210,000 | Thùng 10 kg | |
7 | Tôm sú nõn (41/50) | kg | 185,000 | Thùng 10 kg | |
8 | Cá cơm | kg | 50,000 | 0.5 kg/Khay | |
9 | Cá trứng Nauy | kg | 60,000 | 0.5 kg/Khay | |
10 | Cá Basa cắt khúc | kg | 48,000 | Thùng 15 kg | |
11 | Cá thu 1 nắng | kg | 180,000 | 0.5kg/túi | |
12 | Cá hồng 1 nắng | kg | 120,000 | 0.5kg/túi | |
13 | Cá bống hoa | kg | 58,000 | 0.5kg/túi | |
14 | Mực trứng A Phan Thiết | kg | 150,000 | Thùng 18 kg | |
15 | Mực mai 2-5kg/con | kg | 145,000 | ||
Nem, chả | |||||
1 | Nem hải sản | Khay | 40,000 | 12 chiếc/khay | |
2 | Chả mực giã tay | kg | 380,000 | 0.5 kg/hộp | |
3 | Chả cá thu | kg | 210,000 | 0.5kg/khay | |
4 | Chả cá viên | kg | 58,000 | 0.5kg/gói, thùng 10 kg | |
5 | Chạo sả basa | kg | 58,000 | 0.5kg/gói, thùng 10 kg | |
Hàng khô | |||||
1 | Cá chỉ vàng khô Quảng Ninh loại 1 | kg | 210,000 | 0.5kg/túi | |
2 | Mực khô Quảng Ninh loại 1 | kg | 680,000 | 0.5kg/túi | |
3 | Cá đuối khô Quảng Ninh | kg | 190,000 | 0.5kg/túi | |
Ghi chú | |||||
Giao hàng miễn phí đối với những đơn hàng > 1 triệu đồng khu vực Hà Nội cũ. | |||||
Phương thức thanh toán : Bằng tiền mặt, chuyển khoản | |||||
Hàng tươi sống giá có thể thay đổi theo ngày tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, mùa vụ | |||||
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015 | |||||
CÔNG TY BIỂN ĐÔNG |
Tin đăng đã có 343 lượt xem và 0 phản hồi
Sản phẩm khác của "Biendong123"
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá