SỮA ENFA, Dumex, Milex cho bé lớn khôn khỏe mạnh, giá tốt nhất
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
SỮA HÃNG GIÁ TỐT - SHOP BOM
Địa chỉ liên hệ : Điện thoại : 09777.30.666 Địa chỉ : Số 75 ngõ 120 Trần Cung Yahoo: huong_hnq Facebook: http://www.facebook.com/shopquangminh |
Giá rẻ bất ngờ,quà tặng thường xuyên:
+ Mua 1 thùng giảm 10k/ hộp và free ship
Cách thức mua hàng:
Đối với khách hàng tại Hà Nội: mua 3 hộp trở lên được free ship, còn 1 hộp thì +20.000 phí ship (nếu các bạn địa chỉ gần shop, tiện đường thì m sẽ free ship nhé
Đối với khách hàng ngoại tỉnh: Các bạn vui lòng chuyển khoản cho mình trước theo số tk:
Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành
Số TK : 1221.0000.511.777 - Chủ TK: Cù Thị Lan Hương
Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Giang văn Minh
Số TK : 0011.0041.04758 - Chủ TK: Cù Thị Lan Hương
Shopsuangoai - Chuyên cung cấp sữa NAN Nga xách tay và Sữa ENFA Mead Johnson giá rẻ nhất thị trường Hà Nội | |||||||
Bán lẻ rẻ như bán buôn. | |||||||
Các mẹ có nhu cầu liên hệ: YM: shopsuangoai - Phone: 09777.30.666 - Facebook: www.facebook.com/shopquangminh | |||||||
BẢNG GIÁ SỮA ENFA - MEAD JOHNSON | |||||||
STT | Dòng sữa | Trọng lượng | ĐVT | Quy cách (hộp/ thùng) | Giá bán | ||
1 | Enfamama A+ DHA Power Plus Vị Vani | 400 | lon | 12 | 200 088 | ||
2 | Enfamama A+ DHA Power Plus Vị Vani | 900 | lon | 6 | 393 043 | ||
3 | Enfamama A+ DHA Power Plus Vị Chocolate | 400 | lon | 12 | 200 088 | ||
4 | Enfamama A+ DHA Power Plus Vị Chocolate | 900 | lon | 6 | 393 043 | ||
5 | Enfamil A+1 | 400 | lon | 12 | 252 535 | ||
6 | Enfamil A+1 | 900 | lon | 6 | 503 950 | ||
7 | Enfamil A+2 | 400 | lon | 12 | 242 638 | ||
8 | Enfamil A+2 | 900 | lon | 6 | 480 178 | ||
9 | Enfa grow A+3 | 400 | lon | 12 | 218 865 | ||
10 | Enfa grow A+3 | 650 | hộp | 12 | 291 108 | ||
11 | Enfa grow A+3 | 900 | lon | 6 | 433 650 | ||
12 | Enfa grow A+3 | 1800 | lon | 6 | 783 023 | ||
13 | Enfa grow A+4 | 400 | lon | 12 | 187 230 | ||
14 | Enfa grow A+4 | 650 | hộp | 12 | 249 575 | ||
15 | Enfa grow A+4 | 900 | lon | 6 | 369 363 | ||
16 | Enfalac Premature | 400 | lon | 24 | 226 728 | ||
17 | Enfalac Lactofree | 400 | lon | 24 | 205 360 | ||
18 | Pregestimil Lipil Powder | 400 | lon | 24 | 274 550 | ||
19 | Enfalac A+ Gentle Care | 352 | lon | 6 | 259 750 | ||
20 | Nutramigen | 400 | lon | 24 | 306 278 | ||
21 | Enfamama 360 Brain Plus Vị Vani | 400 | lon | 12 | 213 408 | ||
22 | Enfamama 360 Brain Plus Vị Vani | 900 | lon | 6 | 427 545 | ||
23 | Enfamama 360 Brain Plus Vị Chocolate | 400 | lon | 12 | 213 408 | ||
24 | Enfamama 360 Brain Plus Vị Chocolate | 900 | lon | 6 | 427 545 | ||
25 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 400 | lon | 12 | 269 555 | ||
26 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 900 | lon | 6 | 548 443 | ||
27 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 400 | lon | 12 | 258 918 | ||
28 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 900 | lon | 6 | 522 450 | ||
29 | Enfa grow A+3 360 Brain Plus | 400 | lon | 12 | 233 480 | ||
30 | Enfa grow A+3 360 Brain Plus | 650 | hộp | 12 | 310 810 | ||
31 | Enfa grow A+3 360 Brain Plus | 900 | lon | 6 | 463 343 | ||
32 | Enfa grow A+3 360 Brain Plus | 1800 | lon | 6 | 847 135 | ||
33 | Enfa grow A+4 360 Brain Plus | 400 | lon | 12 | 199 625 | ||
34 | Enfa grow A+4 360 Brain Plus | 650 | hộp | 12 | 266 318 | ||
35 | Enfa grow A+4 360 Brain Plus | 900 | lon | 6 | 394 523 | ||
36 | Enfa grow A+4 360 Brain Plus | 1800 | lon | 6 | 721 150 | ||
37 | Enfamil A+ Lactofree 360 Brain Plus | 400 | lon | 24 | 254 200 | ||
38 | Enfamil A+ Gentle Cara 360 Brain Plus | 400 | lon | 24 | 295 918 | ||
39 | Enfa grow A+3 Brain Plus pha sẵn vị Vani | 180ml/hộp | 3 hộp/lốc | 8 lốc | 58 000 | ||
40 | Enfa grow A+3 Brain Plus pha sẵn vị Choco | 180ml/hộp | 3 hộp/lốc | 8 lốc | 58 000 | ||
41 | Enfa grow A+4 Brain Plus pha sẵn vị Vani | 180ml/hộp | 3 hộp/lốc | 8 lốc | 58 000 | ||
42 | Enfa grow A+4 Brain Plus pha sẵn vị Choco | 180ml/hộp | 3 hộp/lốc | 8 lốc | 58 000 |
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá