Thông tin sản phẩm
Danh mục: Phần mềm
Bảng báo giá phần mềm do 3CM cung cấp
Download
Quý doanh nghiệp, vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để có giá tốt nhất. Xin cảm ơn
P/N | Product Name | Band | Số lượng | |||
SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 | ||||||
0E7IOZF0-EI1EA | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND A ESSENTIAL 12 MONTHS | A | 1-24 | |||
0E7IOZF0-EI3EA | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND A ESSENTIAL 36 MONTHS | A | 1-24 | |||
0E7IOZF0-EI1EB | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS | B | 25-49 | |||
0E7IOZF0-EI3EB | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND B ESSENTIAL 36 MONTHS | B | 25-49 | |||
0E7IOZF0-EI1EC | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS | C | 50-99 | |||
0E7IOZF0-EI3EC | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND C ESSENTIAL 36 MONTHS | C | 50-99 | |||
0E7IOZF0-EI1ED | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND D ESSENTIAL 12 MONTHS | D | 100-249 | |||
0E7IOZF0-EI3ED | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND D ESSENTIAL 36 MONTHS | D | 100-249 | |||
0E7IOZF0-EI1EE | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND E ESSENTIAL 12 MONTHS | E | 250-499 | |||
0E7IOZF0-EI3EE | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND E ESSENTIAL 36 MONTHS | E | 250-499 | |||
0E7IOZF0-EI1EF | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND F ESSENTIAL 12 MONTHS | F | 500+ | |||
0E7IOZF0-EI3EF | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL STD LIC EXPRESS BAND F ESSENTIAL 36 MONTHS | F | 500+ | |||
0E7IOZZ0-EI1EA | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND A | A | 1-24 | |||
0E7IOZZ0-EI1EB | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND B | B | 25-49 | |||
0E7IOZZ0-EI1EC | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND C | C | 50-99 | |||
0E7IOZZ0-EI1ED | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND D | D | 100-249 | |||
0E7IOZZ0-EI1EE | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND E | E | 250-499 | |||
0E7IOZZ0-EI1EF | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND F | F | 500+ | |||
0E7IOZZ0-ER1EA | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND A | A | 1-24 | |||
0E7IOZZ0-ER1EB | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND B | B | 25-49 | |||
0E7IOZZ0-ER1EC | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND C | C | 50-99 | |||
0E7IOZZ0-ER1ED | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND D | D | 100-249 | |||
0E7IOZZ0-ER1EE | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND E | E | 250-499 | |||
0E7IOZZ0-ER1EF | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND F | F | 500+ | |||
0E7IOZU0-EI1EA | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL VER UG LIC EXPRESS BAND A ESSENTIAL 12 MONTHS | A | 1-24 | |||
0E7IOZU0-EI1EB | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL VER UG LIC EXPRESS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS | B | 25-49 | |||
0E7IOZU0-EI1EC | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL VER UG LIC EXPRESS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS | C | 50-99 | |||
0E7IOZU0-EI1ED | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL VER UG LIC EXPRESS BAND D ESSENTIAL 12 MONTHS | D | 100-249 | |||
0E7IOZU0-EI1EE | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL VER UG LIC EXPRESS BAND E ESSENTIAL 12 MONTHS | E | 250-499 | |||
0E7IOZU0-EI1EF | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL VER UG LIC EXPRESS BAND F ESSENTIAL 12 MONTHS | F | 500+ | |||
21182356 | SYMC ENDPOINT PROTECTION 12.1 EN MEDIA | 1 | ||||
SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 | ||||||
4GMSOZF0-EI1EA | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI LIC EXPRESS BAND A ESSENTIAL 12 MONTHS | A | 1-24 | |||
4GMSOZF0-EI1EB | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI LIC EXPRESS BAND B ESSENTIAL 12 MONTHS | B | 25-49 | |||
4GMSOZF0-EI1EC | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI LIC EXPRESS BAND C ESSENTIAL 12 MONTHS | C | 50-99 | |||
4GMSOZF0-EI1ED | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI LIC EXPRESS BAND D ESSENTIAL 12 MONTHS | D | 100-249 | |||
4GMSOZF0-EI1EE | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI LIC EXPRESS BAND E ESSENTIAL 12 MONTHS | E | 250-499 | |||
4GMSOZF0-EI1EF | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL MULTI LIC EXPRESS BAND F ESSENTIAL 12 MONTHS | F | 500+ | |||
4GMSOZZ0-EI1EA | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND A | A | 1-24 | |||
4GMSOZZ0-EI1EB | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND B | B | 25-49 | |||
4GMSOZZ0-EI1EC | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND C | C | 50-99 | |||
4GMSOZZ0-EI1ED | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND D | D | 100-249 | |||
4GMSOZZ0-EI1EE | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND E | E | 250-499 | |||
4GMSOZZ0-EI1EF | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER INITIAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND F | F | 500+ | |||
4GMSOZZ0-ER1EA | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND A | A | 1-24 | |||
4GMSOZZ0-ER1EB | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND B | B | 25-49 | |||
4GMSOZZ0-ER1EC | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND C | C | 50-99 | |||
4GMSOZZ0-ER1ED | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND D | D | 100-249 | |||
4GMSOZZ0-ER1EE | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND E | E | 250-499 | |||
4GMSOZZ0-ER1EF | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS EXPRESS BAND F | F | 500+ | |||
21181809 | SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 EN MEDIA | 1 |
LIÊN HỆ TƯ VẤN, BÁN HÀNG, DỊCH VỤ