Mở bán dự án Thăng Long Number One1
2152919
-
12:04, 30/10
-
Hà Nội
-
152
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
![]()
|
BẢNG GIÁ THĂNG LONG NUMBER ONE GÓI HOÀN THIỆN NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ + 1 VỊ TRI ĐÊ XE (Ưu đãi dành cho CBNV) |
|||||||||||
| STT | Tên Căn hộ | Tang | Căn số | Diện tích căn hộ theo tim tường | Hướng cửa | Hướng Ban công | Giá bán niêm yết (bao gồm VAT, chưa phí bảo trì) | Giá bán niêm yết (chưa VAT, Phí bảo trì) | Giá bán CK 6% (chưa gồm VAT , phí bảo trì) | Tổng giá trị hợp đồng bao gồm VAT chưa phí bảo trì (giá niêm yết) | Tổng giá trị hợp đồng bao gồm VAT, chưa phí bảo trì (giá CK 6%) |
| 1 | A0401 | 4 | 1 | 143,54 | ĐN | TB-TN | 41.180.104 | 37.436.458 | 35.190.271 | 5.887.930.108 | 5.533.270.582 |
| 2 | A0402 | 4 | 2 | 87,34 | ĐN | TB | 39.448.142 | 35.861.948 | 33.710.231 | 3.431.368.195 | 3.224.644.149 |
| 3 | A0403 | 4 | 3 | 116,94 | ĐN | TB | 39.131.824 | 35.574.386 | 33.439.923 | 4.557.287.243 | 4.282.722.711 |
| 4 | A0404 | 4 | 4 | 111,9 | ĐN | TB | 39.131.824 | 35.574.386 | 33.439.923 | 4.360.872.605 | 4.098.141.537 |
| 5 | A0405 | 4 | 5 | 116,94 | ĐN | TB | 39.131.824 | 35.574.386 | 33.439.923 | 4.557.287.243 | 4.282.722.711 |
| 6 | A0406 | 4 | 6 | 87,34 | ĐN | TB | 39.448.142 | 35.861.948 | 33.710.231 | 3.431.368.195 | 3.224.644.149 |
| 7 | A0407 | 4 | 7 | 143,54 | ĐN | TB-ĐB | 40.483.672 | 36.803.338 | 34.595.138 | 5.787.964.313 | 5.439.302.734 |
| 8 | A0408 | 4 | 8 | 161,86 | TB | ĐN-ĐB | 40.262.091 | 36.601.901 | 34.405.787 | 6.490.816.702 | 6.099.807.376 |
| 9 | A0409 | 4 | 9 | 116,94 | TB | ĐN | 38.599.962 | 35.090.874 | 32.985.422 | 4.495.091.238 | 4.224.258.467 |
| 10 | A0410 | 4 | 10 | 111,9 | TB | ĐN | 38.599.962 | 35.090.874 | 32.985.422 | 4.301.357.188 | 4.042.197.045 |
| 11 | A0411 | 4 | 11 | 116,94 | TB | ĐN | 38.599.962 | 35.090.874 | 32.985.422 | 4.495.091.238 | 4.224.258.467 |
| 12 | A0412 | 4 | 12 | 161,86 | TB | ĐN-TN | 40.957.122 | 37.233.747 | 34.999.722 | 6.603.314.378 | 6.205.555.191 |
| 13 | A0501 | 5 | 1 | 143,54 | ĐN | TB-TN | 41.794.028 | 37.994.571 | 35.714.897 | 5.976.052.831 | 5.616.105.941 |
| 14 | A0502 | 5 | 2 | 87,34 | ĐN | TB | 39.767.624 | 36.152.385 | 33.983.242 | 3.459.271.702 | 3.250.873.446 |
| 15 | A0503 | 5 | 3 | 116,94 | ĐN | TB | 39.448.142 | 35.861.948 | 33.710.231 | 4.594.277.498 | 4.317.493.551 |
| 16 | A0504 | 5 | 4 | 111,9 | ĐN | TB | 39.448.142 | 35.861.948 | 33.710.231 | 4.396.268.617 | 4.131.413.788 |
| 17 | A0505 | 5 | 5 | 116,94 | ĐN | TB | 39.448.142 | 35.861.948 | 33.710.231 | 4.594.277.498 | 4.317.493.551 |
| 18 | A0506 | 5 | 6 | 87,34 | ĐN | TB | 39.767.624 | 36.152.385 | 33.983.242 | 3.459.271.702 | 3.250.873.446 |
| 19 | A0507 | 5 | 7 | 143,54 | ĐN | TB-ĐB | 40.813.509 | 37.103.190 | 34.876.999 | 5.835.309.076 | 5.483.806.812 |
| 20 | A0508 | 5 | 8 | 161,86 | TB | ĐN-ĐB | 40.590.350 | 36.900.318 | 34.686.299 | 6.543.948.632 | 6.149.751.390 |
| 21 | A0509 | 5 | 9 | 116,94 | TB | ĐN | 38.904.803 | 35.368.003 | 33.245.922 | 4.530.739.369 | 4.257.767.710 |
| 22 | A0510 | 5 | 10 | 111,9 | TB | ĐN | 38.904.803 | 35.368.003 | 33.245.922 | 4.335.468.919 | 4.074.262.073 |
| 23 | A0511 | 5 | 11 | 116,94 | TB | ĐN | 38.904.803 | 35.368.003 | 33.245.922 | 4.530.739.369 | 4.257.767.710 |
| 24 | A0512 | 5 | 12 | 161,86 | TB | ĐN-TN | 41.291.693 | 37.537.903 | 35.285.629 | 6.657.468.076 | 6.256.459.667 |
| 25 | A0606 | 6 | 6 | 87,34 | ĐN | TB-TN | 40.087.105 | 36.442.823 | 34.256.254 | 3.487.175.210 | 3.277.102.743 |
| 26 | A1001 | 10 | 1 | 143,54 | ĐN | TB-TN | 42.303.346 | 38.457.587 | 36.150.132 | 6.049.160.229 | 5.684.826.896 |
| 27 | A1002 | 10 | 2 | 87,34 | ĐN | TB | 40.246.846 | 36.588.042 | 34.392.759 | 3.501.126.964 | 3.290.217.392 |
| 28 | A1003 | 10 | 3 | 116,94 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.649.762.881 | 4.369.649.811 |
| 29 | A1004 | 10 | 4 | 111,9 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.449.362.634 | 4.181.322.164 |
| 30 | A1005 | 10 | 5 | 116,94 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.649.762.881 | 4.369.649.811 |
| 31 | A1006 | 10 | 6 | 87,34 | ĐN | TB | 40.246.846 | 36.588.042 | 34.392.759 | 3.501.126.964 | 3.290.217.392 |
| 32 | A1007 | 10 | 7 | 143,54 | ĐN | TB-ĐB | 41.308.264 | 37.552.967 | 35.299.789 | 5.906.326.221 | 5.550.562.927 |
| 33 | A1008 | 10 | 8 | 161,86 | TB | ĐN-ĐB | 41.082.738 | 37.347.943 | 35.107.067 | 6.623.646.527 | 6.224.667.411 |
| 34 | A1009 | 10 | 9 | 116,94 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.584.211.566 | 4.308.031.575 |
| 35 | A1010 | 10 | 10 | 111,9 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.386.636.516 | 4.122.359.614 |
| 36 | A1011 | 10 | 11 | 116,94 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.584.211.566 | 4.308.031.575 |
| 37 | A1012 | 10 | 12 | 161,86 | TB | ĐN-TN | 41.793.550 | 37.994.136 | 35.714.488 | 6.738.698.622 | 6.332.816.381 |
| 38 | A1101 | 11 | 1 | 143,54 | ĐN | TB-TN | 42.303.346 | 38.457.587 | 36.150.132 | 6.049.160.229 | 5.684.826.896 |
| 39 | A1102 | 11 | 2 | 87,34 | ĐN | TB | 40.246.846 | 36.588.042 | 34.392.759 | 3.501.126.964 | 3.290.217.392 |
| 40 | A1103 | 11 | 3 | 116,94 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.649.762.881 | 4.369.649.811 |
| 41 | A1104 | 11 | 4 | 111,9 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.449.362.634 | 4.181.322.164 |
| 42 | A1105 | 11 | 5 | 116,94 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.649.762.881 | 4.369.649.811 |
| 43 | A1106 | 11 | 6 | 87,34 | ĐN | TB | 40.246.846 | 36.588.042 | 34.392.759 | 3.501.126.964 | 3.290.217.392 |
| 44 | A1107 | 11 | 7 | 143,54 | ĐN | TB-ĐB | 41.308.264 | 37.552.967 | 35.299.789 | 5.906.326.221 | 5.550.562.927 |
| 45 | A1108 | 11 | 8 | 161,86 | TB | ĐN-ĐB | 41.082.738 | 37.347.943 | 35.107.067 | 6.623.646.527 | 6.224.667.411 |
| 46 | A1109 | 11 | 9 | 116,94 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.584.211.566 | 4.308.031.575 |
| 47 | A1110 | 11 | 10 | 111,9 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.386.636.516 | 4.122.359.614 |
| 48 | A1111 | 11 | 11 | 116,94 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.584.211.566 | 4.308.031.575 |
| 49 | A1112 | 11 | 12 | 161,86 | TB | ĐN-TN | 41.793.550 | 37.994.136 | 35.714.488 | 6.738.698.622 | 6.332.816.381 |
| 50 | A1201 | 12 | 1 | 143,54 | ĐN | TB-TN | 42.303.346 | 38.457.587 | 36.150.132 | 6.049.160.229 | 5.684.826.896 |
| 51 | A1202 | 12 | 2 | 87,34 | ĐN | TB-TN | 40.246.846 | 36.588.042 | 34.392.759 | 3.501.126.964 | 3.290.217.392 |
| 52 | A1203 | 12 | 3 | 116,94 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.649.762.881 | 4.369.649.811 |
| 53 | A1204 | 12 | 4 | 111,9 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.449.362.634 | 4.181.322.164 |
| 54 | A1205 | 12 | 5 | 116,94 | ĐN | TB | 39.922.620 | 36.293.291 | 34.115.693 | 4.649.762.881 | 4.369.649.811 |
| 55 | A1206 | 12 | 6 | 87,34 | ĐN | TB | 40.246.846 | 36.588.042 | 34.392.759 | 3.501.126.964 | 3.290.217.392 |
| 56 | A1207 | 12 | 7 | 143,54 | ĐN | TB | 41.308.264 | 37.552.967 | 35.299.789 | 5.906.326.221 | 5.550.562.927 |
| 57 | A1208 | 12 | 8 | 161,86 | ĐN | TB-ĐB | 41.082.738 | 37.347.943 | 35.107.067 | 6.623.646.527 | 6.224.667.411 |
| 58 | A1209 | 12 | 9 | 116,94 | TB | ĐN-ĐB | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.584.211.566 | 4.308.031.575 |
| 59 | A1210 | 12 | 10 | 111,9 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.386.636.516 | 4.122.359.614 |
| 60 | A1211 | 12 | 11 | 116,94 | TB | ĐN | 39.362.065 | 35.783.695 | 33.636.673 | 4.584.211.566 | 4.308.031.575 |
| 61 | A1212 | 12 | 12 | 161,86 | TB | ĐN | 41.793.550 | 37.994.136 | 35.714.488 | 6.738.698.622 | 6.332.816.381 |
| 62 | B0601 | 6 | 1 | 173,08 | ĐN | TB-TN | 41.320.579 | 37.564.162 | 35.310.313 | 7.123.957.656 | 6.694.851.712 |
| 63 | B0602 | 6 | 2 | 169,3 | ĐN | TB | 37.791.475 | 34.355.886 | 32.294.533 | 6.370.895.906 | 5.987.010.107 |
| 64 | B0603 | 6 | 3 | 111,9 | ĐN | TB | 39.764.461 | 36.149.510 | 33.980.539 | 4.431.664.628 | 4.164.686.039 |
| 65 | B0604 | 6 | 4 | 116,94 | ĐN | TB | 37.197.524 | 33.815.931 | 31.786.975 | 4.331.090.195 | 4.070.097.487 |
| 66 | B0605 | 6 | 5 | 108,8 | ĐB | TB | 34.304.985 | 31.186.350 | 29.315.169 | 3.714.901.942 | 3.490.958.998 |
| 67 | B0606 | 6 | 6 | 91,14 | ĐB | TN | 39.764.461 | 36.149.510 | 33.980.539 | 3.609.489.850 | 3.392.041.873 |
| 68 | B0607 | 6 | 7 | 130,89 | ĐB | TB-TN | 41.320.579 | 37.564.162 | 35.310.313 | 5.387.420.948 | 5.062.913.916 |
| 69 | B0608 | 6 | 8 | 130,89 | TN | TB-ĐB | 41.992.925 | 38.175.386 | 35.884.863 | 5.475.424.394 | 5.145.637.156 |
| 70 | B0609 | 6 | 9 | 95,62 | TN | ĐB | 40.248.428 | 36.589.480 | 34.394.111 | 3.833.191.766 | 3.602.278.487 |
| 71 | B0610 | 6 | 10 | 108,3 | TN | ĐB | 40.248.428 | 36.589.480 | 34.394.111 | 4.341.504.583 | 4.079.970.301 |
| 72 | B0611 | 6 | 11 | 138,55 | TN | ĐB | 40.248.428 | 36.589.480 | 34.394.111 | 5.554.159.372 | 5.219.574.194 |
| 73 | B0612 | 6 | 12 | 119,39 | TB | ĐN-ĐB | 41.992.925 | 38.175.386 | 35.884.863 | 4.994.353.414 | 4.693.541.294 |
| 74 | B0613 | 6 | 13 | 136,81 | TB | ĐN | 39.536.040 | 35.941.854 | 33.785.343 | 5.386.944.882 | 5.062.409.347 |
| 75 | B0614 | 6 | 14 | 116,94 | TB | ĐN | 39.536.040 | 35.941.854 | 33.785.343&n
Tin đăng đã có 152 lượt xem và 0 phản hồi
Từ khóa hot:
Sản phẩm khác của "Đỗ Đăng Thắng"
lượt đánh giá 0/5Bạn chưa đánh giá | ||

