Bán Vincom Anh Đào
1360482
-
06:44, 20/06
-
Hà Nội
-
60
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
Lô | Diện tích đất | Diện tích XD | Hướng cửa/ Mặt hồ | Giá vào hợp đồng | Giá xây dựng | Giá bán | |
KHU BẰNG LĂNG |
|||||||
BL08-06 | 488.8 | 442.8 | TB/ĐN | 60,800,000 | 4tr/m | Đã bán | |
BL08-08 | 500 | TB/ĐN | 5tr/m | Thỏa thuận | |||
BL12-01 | 649 | ĐB/ĐN | 5tr/m | Thỏa thuận | |||
BL05-10 | 347 | 515,8 | N/B | 67,000,000 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
BL11-06 | 479,6 | 590,6 | TB/ĐN | 60,610,000 | 4tr/m | Đã bán | |
BL12-05 | 512 | 65,800,000 | 4tr/m | Đã bán | |||
BL05-09 | 361.6 | 515.8 | ĐN/TB | 70,500,000 | 5tr/m | Thỏa thuận | |
BL06-07 | 421.7 | 614.1 | T/Đ | 65,500,000 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
BL02-02 | 502.2 | 620.4 | ĐN/TB | 70,000,000 | 5tr/m | Thỏa thuận | |
KHU HOA SỮA 1-7 |
|||||||
HS3_33 | 200 (10x20) | 387.4m | TB/ĐN | 62.291.400 | 4tr/m | 66.291.400 | |
HS3_15 | 200 (10x20) | 387.4m | ĐN/TB | 65.280.000 | 4tr/m | Đã bán | |
HS1_46 | 201.1 | 387 | TB/ĐN | 62.025.000 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
HS3-47 | 203 | 387 | TN/ĐB | 63.000.000 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
HS3-50 | 333.5 | 514.7 | ĐB/TN | 5tr/m | Đã bán | ||
HS3_02 | 200 | 387.4 | ĐN/TB | 66.812.550 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
HS1-01 | 277 | ĐB/TN | 4tr/m | Đã bán | |||
HS4-09 | 277 | ĐN/TB | 64.000.000 | 4tr/m |
Đã bán |
||
HS4-26 | 246 | TB/ĐN | 66.000.000 | 4tr/m |
Đã bán |
||
HS2-16 | 210 | ĐN/TB | 80.620.000 | 5tr/m | Thỏa thuận | ||
HS1-20 | 200.9 | 421.4 | TN/ĐB | 62.620.000 | 4tr/m |
Đã bán |
|
KHU HOA PHƯỢNG 4 - 7 |
|||||||
HP4_05 | 200.9 | 398.6 | TB/ĐN | 61.680.700 | 4tr/m | Đã bán | |
HP4_07 | 224 | 421.6 | TB/ĐN | 64.970.000 | 4tr/m | Đã bán | |
HP4_29 | 424.5 | 598.8 | TN/ĐB | 65.000.000 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
HP06-14 | 351.7 | 512.1 | ĐN/TB | 58.590.000 | 4tr.m | Đã bán | |
HP5_17 | 300 | 471.9 | Đ/N | 65.000.000 | 5tr/m | Giữ lại. Ko bán | |
HP4_16 | 215 | 387 | ĐB/TN | 64.000.000 | 4tr/m | Thỏa thuận | |
HP5_05 | 306 | ĐN/TB | 5tr/m | Đã bán | |||
HP5_11 | 306 | ĐB/TN | 5tr/m | Thỏa thuận | |||
HP5_06 | 306 | ĐN/TB | 5tr/m | Đã bán | |||
HP6_01 | 365 | ĐB/TN | 4tr/m |
Đã bán |
|||
HP07-43A | 159.5 | 280.77 | ĐB/TN | 60.000.000 | 5tr/m | Giữ lại. Ko bán | |
KHU HOA LAN 1 - 5 |
|||||||
HL1-08 | 260,8m | 453,9 | ĐN/TB | 60,781,000 | 4tr/m | Đã bán | |
HL1-05 | 250 | ĐN/TB | 4tr/m | Thỏa thuận | |||
HL5-05 | 224 | ĐN/TB | 66,781,000 | 5tr/m | Thỏa thuận | ||
HL5-06 | 224 | ĐN/TB | 66,781,000 | 5tr/m | Thỏa thuận | ||
HL3-14 | 249 | TN/ĐB | 63,000,000 | 4tr/m | Thỏa thuận | ||
KHU HOA ANH ĐÀO |
|||||||
|
Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý khách
Tin đăng đã có 60 lượt xem và 0 phản hồi
Từ khóa hot:
Sản phẩm khác của "buihiep"
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá