Thông tin sản phẩm
Công nghệ | 0.55" DLP |
Độ phân giải thực | WXGA (1280x800) |
Cường độ sáng | 3600 ANSI lumen |
Khoảng cách chiếu | 1.2 - 13.2 m (100" @ 3.9m) |
Tiêu cự | 1.96 ~ 2.15 |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inch (đường chéo) |
Keystone | Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°) |
Ống kính | 1.1x điều chỉnh zoom/ lấy nét bằng tay |
Bóng đèn | 190 watt |
Tuổi thọ bóng đèn | 4.500 / 15.000 hours* (Normal / Eco-mode) |
Chiều sâu màu sắc | 30 bits, 1.07 tỷ màu (10+10+10) |
Độ tương phản | 22.000:1 |
Tỷ lệ khung hình chiếu | 4:3 (native) |
Tần số quét | Ngang: 15K~102KHz Dọc: 23~120Hz |
Tín hiệu tương thích | PC: VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) |
MAC: VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200) | |
Cổng kết nối | HDMI 1.4 x1 |
VGA in x2 | |
VGA out x1 | |
Video x1 | |
Audio in x1 | |
Audio out x1 | |
RS232 | |
Mini USB x1 | |
Loa | 2W |
Điện áp | 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz |
Công suất | 260W (lớn nhất) / |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32–104º F (0–40º C) |
Kích thước (W x H x D) |
Thân máy: 294 x 218 x 110 mm |
Trọng lượng | Thân máy: 2.22 kg |
Chế độ bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Đóng gói | PA503S projector, power cable, VGA cable, remote control, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) |
Lê Văn Giang
Project Manager
DAI PHAT CORPORATION
Địa chỉ |
: Số 6 Khu Biệt Thự Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xân, Hà Nội |