Thông tin sản phẩm
Công ty cổ phần điện máy Hoàng Long _ Kho E2, 934 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Nhận làm dự án và tìm đại lý phân phối trên toàn quốc
Máy phát điện honda Hữu Toàn là dòng máy phát điện Honda chất lượng thái lan bởi công ty hữu toàn nhập khẩu linh kiện chính hãng thái lan và lắp ráp tại Việt Nam nên giá thành rẻ hơn máy nhập khẩu trực tiếp mà chất lượng lại ngang hàng nhập khẩu.
máy phát điện honda HG 4500
1.1 Thông số kỹ thuật của chiếc máy phát điện honda HG 4500 :may phat dien Honda HG7500
1.2 Thông số kỹ thuật của chiếc máy phát điện Honda HG 7500 :Hãng sản xuất | Hữu Toàn |
Động cơ | Honda |
Đầu phát | GX390 |
Công suất (KVA) | 5.5 |
Tần số(Hz) | 50Hz / 60Hz |
Tốc độ(vòng/phút) | 3000 |
Số pha | 1 Pha |
Dung tích xilanh | 0.389 |
Hệ số công suất | 1 |
Nhiên liệu | Xăng |
Hệ thống khởi động | • Bằng tay • Đề nổ bằng điện |
Kích thước (mm) | 680x510x510 |
Trọng lượng (kg) | 78 |
Xuất xứ | Việt nam |
may phat dien hondaHG 5500
1.3 Thông số kỹ thuật của máy phát điện Honda HG 5500 :Model | HG5500 | ||
MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
Công suất liên tục | kVA | 4.0/ 4.3 | |
Công suất tối đa | kVA | 4.4 / 4.7 | |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | 1 | ||
Model | GX390 | ||
ĐỘNG CƠ | Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bứcbằng gió, 01 xi lanh | |
Đường kính x khoảng chạy | 88×64 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 389 | |
Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
Công suất tối đa | Hp | 13 | |
Hệ thống đánh lửa | IC | ||
Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
Dung tích thùng xăng | L | 17 | |
Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 2.5 / 2.7 | |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 70 | |
Kích Thước | Dài | mm | 680 |
Rộng | mm | 510 | |
Cao | mm | 510 | |
Trọng Lượng | kg | 75 |
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng Tại Hãng
Trên đây chỉ là một số dòng máy phát điện honda Hữu Toàn bán chạy và hợp với mức độ tiêu thụ điện của đa phần người dân trên cả nước. Ngoài các dòng máy phát điện honda hữu toàn trên công ty chúng em còn phân phối nhiều sản phẩm máy phát điện khác của Hữu Toàn như máy phát điện honda SH 3100, SH 4500, sh 5500, Sh 7500. Quý khách có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em để được báo giá cụ thể.
2. Máy phát điện Honda liên doanh chính hãng :Ngoài các dòng máy phát điện honda hữu toàn chất lượng cao ra, công ty điện máy Hoàng Long còn phân phối các dòng máy phát điện Honda liên doanh khác nữa với chất lượng và mẫu mã cũng rất đảm bảo mà giá thành còn thấp hơn hợp với túi tiền của đa phần người dân.
máy phát điện honda SH 4500
2.1 Thông số kỹ thuật của máy phát điện Honda SH 4500 :Model | SH4500 | ||
MÁY PHÁT ĐIỆN | Tần số | Hz | 50 / 60 |
Kiểu | Tự kích từ, 2 cực, từ trường quay | ||
Điện áp xoay chiều | V | 220 / 240 | |
Công suất liên tục | kVA | 3.0 / 3.3 | |
Công suất tối đa | kVA | 3.3 / 3.7 | |
Kiểu điều chỉnh điện áp | Tụ điện / AVR | ||
Hệ số công suất | 1.0 | ||
Số pha | 1 | ||
Model | GX270 | ||
ĐỘNG CƠ | Kiểu | Động cơ 4 thì, kiểu OHV, làm mát cưỡng bứcbằng gió, 01 xi lanh | |
Đường kính x khoảng chạy | 77×58 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 270 | |
Tốc độ quay | Rpm | 3000/3600 | |
Công suất tối đa | Hp | 9.0 | |
Hệ thống đánh lửa | IC | ||
Hệ thống khởi động | Mâm giật | ||
Dung tích thùng xăng | L | 6.0 | |
Dung tích nhớt | L | 1.1 | |
Tiêu hao nhiên liệu | L/h | 1.9 / 2.1 | |
Độ ồn (xa 7m) | dB | 75 | |
Kích Thước | Dài | mm | 638 |
Rộng | mm | 490 | |
Cao | mm | 510 | |
Trọng Lượng | kg | 59 |
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12tháng Tại Hãng
Máy phát điệnhonda EP 6500 CX
2.2 Thông số kỹ thuật của máy phát điện Honda EP 6500 CX :Loại máy | May phat dien HONDA GX 390 |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng gió, nghiêng 25 0 |
Dung tích xi lanh | 389 cc |
Đường kính x hành trình piston | 88.0 x 64.0 mm (3.46 x 2.52 in) |
Công suất cực đại | 13.0 mã lực/ 3600 v/p |
Tỉ số nén | 8:01 |
Kiểu đánh lửa | Transito từ tính ( IC ) |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Loại bugi | W20EPR-U (DENSO)/ BPR6ES (NGK) |
Dung tích nhớt | 1.1 lít |
Loại nhớt bôi trơn | SAE 10W-30 API cấp SE trở lên |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì có chỉ số octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 25 lít |
Thời gian hoạt động liên tục | 9.2 giờ |
Độ ồn | 72 dB (Cách xa 7m) |
ĐẦU PHÁT | Điện thế AC | 1 pha, 220 V |
Điện thế DC | 12V- 8.3A | |
Tần số | 50 Hz | |
Công suất cực đại | 5.5 KVA | |
Công suất định mức | 5.0 KVA | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN |
Bộ điều chỉnh điện áp | AVR |
Đồng hồ điện áp | Có | |
Ngắt điện xoay chiều | Có | |
Ngắt điện một chiều | Có | |
Báo nhớt | Có | |
Lọc gió cỡ lớn | Có | |
Bình xăng lớn | Có | |
Pô lửa loại lớn | Có | |
Phích cắm AC | Có | |
Bánh xe di chuyển | Không | |
THÔNG SỐ LẮP ĐẶT |
Kích thước phủ bì (DxRxC) | 680 x 510 x 540 (mm) |
Trọng lượng khô |
Ngoài dòng máy phát điện Honda hữu toàn và dòng máy phát điện Honda liên doanh ra điện máy Hoàng Long còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm máy phát điện thương hiệu nổi tiếng khác như máy phát điện Bamboo , máy phát điện hyundai máy phát điện saiko, máy phát điện fujiky ....
3. Mời quý vị tham khảo thêm video giới thiệu về chiếc máy phát điện honda SH 4500:< src="http://www.youtube.com/embed/_IpHdjJeO0E?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315">
Để biết thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi điện tới số 0962 701 541 để được tư vấn và hỗ trợ
Xin cảm ơn !!!