Thông tin sản phẩm
Danh mục: Điện máy khác
Chủng loại: Ổn áp, Biến áp
ĐẠI LÝ CẤP 1 CHUYÊN PHÂN PHỐI ỔN ÁP STANDA, ỔN ÁP STANDA 1 PHA, ỔN ÁP STANDA 3 PHA, HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH 04 NĂM
LIÊN HỆ : A.TRỰC - PHÒNG KINH DOANH
ĐỊA CHỈ : 167 TAM TRINH , HOÀNG MAI, HÀ NỘI
( CÁCH CẦU MAI ĐỘNG 100M, NGÃ 3 LINH NAM-TAM TRINH 10M)
ĐIỆN THOẠI : 0436320118 - 0984004425
WEB: LIOANHATLINH.NET.VN
GMAIL: LIOANHATLINH167@GMAIL.COM
CHI TIẾT BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ỔN ÁP STANDA 3 PHA CẦN BÁN NHƯ SAU
1, ĐẶC TÍNH: TỪ NHỮNG NĂM 1995 CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NAY LÀ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ SẢN SUẤT REDSUN ĐÃ NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO ỔN ÁP STANDA 1 PHA, ỔN ÁP STANDA 3 PHA, BIẾN ÁP STANDA, BẢO VỆ TỦ LẠNH , KÍCH ĐIỆN STANDA.. QUA NHIỀU NĂM PHÁT TRIỂN ĐÃ KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU STANDA TRÊN THI TRƯỜNG VIỆT NAM, NÓI ĐẾN ỔN ÁP LÀ NÓI ĐẾN ỔN ÁP STANDA Ổn áp, biến áp STANDA với công nghệ chế tạo lõi đặc biệt, sử dụng 100% dây đồng và thép kỹ thuật điện đặc chủng cho tổn hao cực nhỏ. Cơ cấu chổi quét tân tiến giúp máy chạy êm, phản ứng nhanh, giải nhiệt tốt, độ bền vô hạn. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Sử dụng dây đồng 100%, thép kỹ thuật đặc chủng trong chế tạo lõi cho tổn hảo cực nhỏ. - Cơ cấu chổi quét tân tiến giúp máy chạy êm, phản ứng nhanh, độ bền vô hạn. - Nguyên lý điều khiển động cơ servo giúp dòng điện ổn định, liên tục. - Tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng. - Tự động ngắt quá áp. - Tự động bảo vệ ngắn mạch. - Auto-reset. - Relay (option). |
Công suất | DẢI THƯỜNG 10 KVA-400 KVA | DẢI RỘNG 10 KVA-150 KVA |
Điện áp vào | 260V - 430V (150V - 248V) | 260- 430V (90V - 248V) |
Điện áp ra | 380V ± 2đến 3% (220V ± 2 đến 3%) | 380V ± 2 đến 3% (220V ± 2 đến 3%) |
Tần số | 49 - 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s đến 1s | 0,8s đến 3s |
Nhiệt độ môi trường | -5°C đến +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra điện áp 1500V trong vòng 1 phút |
Mã sản phẩm | Diễn giải |
Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DàixRộngxCao) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
STANDA-10KVA | 10 kva | 410 x 280 x 640 | 26 | 8.250.000 |
STANDA- 15KVA | 15 kva | 410 x 280 x 640 | 30,5 | 12.500.000 |
STANDA-20KVA | 20 kva | 480 x 365 x 715 | 42,6 | 16.600.000 |
STANDA-25KVA | 25 kva | 480 x 365 x 715 | 48,2 | 20.100.000 |
STANDA-30KVA | 30 kva | 545 x 390 x 1090 | 75 | 23.200.000 |
STANDA-45KVA | 45 kva | 545 x 390 x 1090 | 92 | 35.400.000 |
STABDA-60KVA | 60 kva | 610 x 470 x 1270 | 192 | 45.200.000 |
STANDA-75KVA | 75 kva | 600 x 470 x 1270 | 195 | 51.200.000 |
STANDA-100KVA | 100 kva | 670 x 575 x 1280 | 211 | 68.600.000 |
STANDA-150KVA | 150 kva | 670 x 575 x 1280 | 362 | 108.800.000 |
STANDA-200KVA | 200 kva | 675 x 500 x 1240 | 487 | 197.500.000 |
STANDA-250KVA | 250 kva | 675 x 500 x 1240 | 580 | 227.200.000 |
STANDA-300KVA | 300 kva | 650 x 570 x 1340 | 687 | 280.400.000 |
STANDA-400KVA | 400 kva | 670 x 575 x1280 | 720 | 317.500.000 |
4. BẢNG GIÁ ỔN ÁP STANDA GIẢI ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO : 160V-430V MÃ SP DR
Mã sản phẩm | Diễn giải |
Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DàixRộngxCao) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
DR-10K-3F | 3 kva | 410 x 280 x 640 | 28 | 9.830.000 |
DR-15K-3F | 6 kva | 410 x 280 x 640 | 32 | 15.400.000 |
DR-20K-3F | 10 kva | 480 x 365 x 715 | 45 | 20.900.000 |
DR-30K-3F | 15 kva | 480 x 365 x 715 | 53 | 29.300.000 |
DR-45K-3F | 20 kva | 545 x 390 x 1090 | 80 | 45.000.000 |
DR-60K-3F | 30 kva | 545 x 390 x 1090 | 98 | 56.900.000 |
DR-75K-3F | 45 kva | 670 x 575 x 1270 | 200 | 64.800.000 |
DR-100K-3F | 60 kva | 670 x 577 x 1270 | 220 | 87.800.000 |
DR-150K-3F | 75 kva | 780 x 760 x 1280 | 250 | 122.600.000 |
5, GHI CHÚ: