Thông tin sản phẩm
Danh mục: Điện máy khác
Chủng loại: Khác

| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG | ||||
| Nhà sản xuất | Unicarriers | |||
| Model chuẩn | FBR10-8AC | |||
| Nhiên liệu | Điện ắc qui | |||
| Công suất nâng | kg | 1.000 | ||
| Trọng tâm tải | mm | 500 | ||
| Chiều cao nâng tối đa | A | mm | 3000 | |
| Kích thước xe | Chiều dài xe | E | mm | 1850 |
| Chiều rộng xe | F | mm | 990 | |
| Chiều cao cột | H | mm | 1995 | |
| Chiều cao nâng cao nhất | I | mm | 3845 | |
| Chiều cao khung bảo vệ | G | mm | 2245 | |
| Bán kính quay nhỏ nhất | C | mm | 1335 | |
| Tốc độ | Chạy ( Có / Không tải ) | km/h | 9.5/10.5 | |
| Nâng ( Có tải / ko tải ) | mm/sec | 330/540 | ||
| Khoảng cách giữa trục trước với trục sau | J | mm | 1095 | |
| Tự trọng | kg | 1820 | ||
| Động cơ | Kiểu động cơ | Động cơ chạy điện | ||
| Điện ắc quy | V/Ah/5h | 48/201 | ||
Liên hệ: Quang Bảo 0976.567.797