Sim cam kết ngũ quý 00000 11111 22222 33333 44444 012345... số lặp gánh tam hoa tứ quý ...
1336329
-
06:28, 26/06
-
Toàn quốc
-
2.200
Liên hệ mua hàng tại shop
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá
Thông tin nhanh
- :
- :
Sim trả sau cam kết vào tên chính chủ gọi nội mạng miễn phí 1000 phút / 18 tháng .
-Ngoài cước thuê bao tháng là 50 nghìn đồng , KH chỉ cần đóng thêm 70.000đ/tháng sẽ được miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng/tháng trong 18 tháng tính từ tháng hòa mạng. (KM áp dụng từ 0h – 24h hàng ngày)
Lưu ý:
- Riêng tháng hòa mạng Phí tham gia khuyến mãi = (70.000đ/30ngày )* số ngày sử dụng còn lại trong tháng (khách hàng vẫn được 1.000 phút nội mạng miễn phí). 17tháng tiếp theo KH đóng 70.000đ/tháng
- Tháng hòa mạng khách hàng vẫn được 1.000 phút nội mạng miễn phí.
Hotline:0984.696.333
Yahoo:simdephd
Bang so dep 10 so click vao day de xem
1. Ngũ quý 00000 + 11111 ( cam kết 900k/tháng/18tháng). Đồng giá 2triệu/sim.
1647400000 1634300000 1657211111
1635011111 1633100000 1635600000
1639411111 1633400000 1696411111
1638500000 1645711111 1634211111
1639511111 1645700000 1696300000
1639500000 1645311111 1645800000
1638211111 1636500000 1639211111
1634600000 1644500000 1636100000
1634611111 1644311111 1644011111
1632011111 1633200000 1635900000
1656400000 1644200000 1643200000
1679500000 1639100000 1647100000
1697100000 1642811111 1649211111
1657400000 1642800000 1648211111
1654800000 1642700000 1643900000
1664900000 1642711111 1643700000
1657200000 1638100000 1675411111
1654900000 1643300000 1648911111
1644900000 1674711111 1647911111
1649700000 1649311111 1672711111
1632511111 1649300000 1649011111
1649500000 1674600000 1672700000
1688411111 1653800000 1672800000
1684300000 1652900000 1672811111
1644300000 1654700000 1648300000
1644700000 1674611111 1646011111
1644100000 1642300000 1673700000
1635200000 1659100000 1643400000
1635100000 1649800000 1653600000
1648500000 1659011111 1652600000
1659400000 1658400000 1678711111
1646200000 1649811111 1663400000
1673911111 1654200000 1658100000
1659800000 1648100000 1649611111
1673900000 1654100000 1663511111
1646100000 1647200000 1663411111
1632900000 1654911111 1647711111
1687200000 1654811111 1644711111
1687100000 1643011111 1667600000
1662100000 1653500000 1648700000
1663200000 1644800000 1646700000
1658700000 1658300000 1646711111
1643311111 1658200000 1667400000
1634711111 1667311111 1652400000
1636200000 1647411111 1657411111
1639400000 1649411111 1657300000
1636211111 1679211111 1672511111
1645411111 1649400000 1673500000
1645400000 1648400000 1673511111
1635811111 1664500000 1672400000
1636711111 1657011111 1672500000
1636700000 1692500000 1655400000
1638600000 1653011111 1672411111
1645811111 1652011111 1692311111
1643100000 1677500000 1678400000
1647300000 1695400000 1692100000
1648011111 1694311111 1679611111
1649200000 1672011111 1694211111
1638011111 1673011111 1692700000
1642011111 1675011111 1694200000
1653700000 1674011111 1697811111
1652800000 1659711111 1699700000
1654600000 1659700000 1695011111
1674511111 1672100000 1667011111
1655200000 1676200000 1694011111
1655100000 1676211111 1675711111
1659300000 1664300000 1675700000
1653900000 1664100000 1698100000
1673800000 1684600000 1675600000
1647211111 1677400000 1656200000
1655300000 1665300000 1674100000
1646211111 1665800000 1675100000
1659600000 1665711111 1685800000
1654411111 1694711111 1678200000
1643411111 1694700000 1679300000
1677800000 1693411111 1678300000
1653400000 1685200000 1684811111
1653611111 1697200000 1672200000
1654511111 1696700000 1673200000
1648600000 1682400000 1675211111
1672911111 1689400000 1675200000
1644211111 1684100000 1675311111
1648711111 1692811111 1664800000
1663500000 1692800000 1664911111
1649511111 1673411111 1678411111
1679011111 1673400000 1665700000
1663700000 1673600000 1694600000
1653200000 1667200000 1694611111
1663900000 1667211111 1695611111
1648511111 1672611111 1695600000
1655700000 1673611111 1693011111
1655711111 1653100000 1684500000
1657500000 1652100000 1684400000
1672600000 1692711111 1685400000
1676500000 1692600000 1693211111
1652711111 1692611111 1693811111
1676511111 1695100000 1684311111
1648311111 1662700000 1693800000
1677511111 1662500000 1697511111
1694300000 1695211111 1696500000
1692411111 1695411111 1698411111
1692400000 1695200000 1696100000
1695311111 1662300000 1698511111
1695300000 1699300000 1697411111
1662411111 1699200000 1682711111
1698011111 1678211111 1683200000
1662400000 1684800000 1684911111
1662711111 1656100000 1687300000
1662800000 1676300000 1689700000
1675900000 1685711111 1686400000
1675811111 1685700000 1684900000
1675911111 1684700000 1687600000
1675611111 1685600000 1687800000
1698211111 1684711111 1687411111
1664200000 1673100000 1687400000
1664211111 1674300000 1689100000
1684611111 1672311111 1634911111
1677211111 1674311111 1635211111
1677200000 1679411111 1635411111
1664011111 1656300000 1635400000
1684511111 1656900000 1642400000
1664611111 1679400000 1642411111
1664711111 1665411111 1643500000
1664700000 1656800000 1645011111
1674211111 1677411111 1642911111
1673211111 1665311111 1635911111
1676100000 1672300000 1694400000
1679311111 1665900000 1634700000
1664811111 1694500000 1676411111
1676011111 1694511111 1674911111
1654011111 1694411111 1674800000
1695711111 1693711111 1634200000
1699411111 1685300000 1674900000
1699500000 1685311111 1682300000
1694800000 1693600000 1675800000
1695811111 1693500000 1643811111
1697600000 1693511111 1632100000
1696211111 1684200000 1634100000
1696200000 1698300000 1676400000
1698400000 1697311111 1634811111
1682900000 1698311111 1634311111
1683411111 1697300000 1634011111
1683400000 1696311111 1675400000
1682011111 1689711111 1632200000
1682700000 1687311111 1639200000
1687011111 1682600000 1639011111
1686700000 1689600000 1639300000
1685011111 1686300000 1638711111
1684011111 1682500000 1638700000
1634900000 1689500000 1633711111
1639600000 1689411111 1644511111
1639611111 1635700000 1674700000
1638200000 1632711111 1647011111
1638411111 1635300000 1646311111
1638400000 1632400000 1646300000
1639800000 1642900000 1674811111
1642500000 1635800000 1648200000
1642511111 1674200000 1647311111
1642600000 1695700000 1659200000
1685900000 1697400000 1643800000
1672900000 1679600000 1642311111
1643711111 1694100000 1649711111
1674500000 1677100000 1649100000
1645100000 1632500000 1646900000
1665200000 1677300000 1647900000
1643511111 1693700000 1648900000
1665400000 1693400000 1652300000
1646800000 1679800000 1658900000
1645211111 1642200000 1674411111
1643611111 1632800000 1674400000
1643600000 1642100000 1659500000
1696400000 1699400000 1644911111
1647800000 1632700000 1659411111
1647600000 1693200000 1649600000
1697800000 1692300000 1658011111
1679200000 1632300000 1657800000
1694900000 1632911111 1667411111
1697500000 1633700000 1647511111
1645500000 1675300000 1679811111
1634800000 1664511111 1667511111
1645911111 1657100000 1646500000
1645300000 1632600000 1667500000
1692900000 1654500000 1647500000
1645200000 1632611111 1657311111
1645900000 1662900000 1679100000
==============================
2. Ngũ quý 22222 + 44444 ( cam kết 1triệu/tháng/18tháng). Đồng giá 2,2 triệu/sim.
1632644444 1649622222 1647522222
1635044444 1647644444 1636422222
1638144444 1657944444 1639144444
1639744444 1657744444 1639244444
1639422222 1657844444 1644022222
1634622222 1663244444 1636644444
1634122222 1663022222 1633544444
1664144444 1667422222 1635944444
1654544444 1667544444 1636544444
1654822222 1667522222 1636944444
1664344444 1657244444 1638722222
1697322222 1664522222 1638044444
1652744444 1692844444 1647122222
1689044444 1655944444 1638022222
1657044444 1672344444 1647022222
1656944444 1672644444 1647044444
1664922222 1667244444 1674922222
1697344444 1674322222 1674944444
1647944444 1673622222 1654644444
1697244444 1678522222 1643644444
1644522222 1692644444 1653644444
1649244444 1694144444 1675422222
1644722222 1695144444 1652944444
1648344444 1694122222 1653844444
1635344444 1662644444 1676944444
1632744444 1695122222 1655044444
1635144444 1699344444 1655022222
1632544444 1675044444 1654922222
1684544444 1699244444 1654944444
1648944444 1674044444 1654844444
1649422222 1699144444 1649044444
1648022222 1658744444 1649022222
1673822222 1685744444 1659544444
1646244444 1656044444 1649122222
1646944444 1684722222 1648244444
1632944444 1673122222 1672822222
1659844444 1676322222 1646022222
1659244444 1685722222 1658944444
1662144444 1684744444 1643344444
1646044444 1676244444 1652644444
1649944444 1685644444 1652622222
1673844444 1677144444 1658144444
1663044444 1675144444 1654522222
1662344444 1678044444 1663422222
1662544444 1674144444 1658122222
1634344444 1675322222 1649644444
1648922222 1665144444 1658022222
1635844444 1678344444 1648644444
1645244444 1665422222 1646722222
1636744444 1665344444 1667644444
1636844444 1656244444 1663844444
1639122222 1676422222 1657422222
1632044444 1656844444 1654244444
1639722222 1665322222 1653344444
1645844444 1665944444 1663644444
1642522222 1662044444 1657344444
1643044444 1694522222 1657322222
1642144444 1695544444 1672544444
1653744444 1694944444 1672522222
1642022222 1694422222 1672422222
1674644444 1694922222 1674344444
1674622222 1695822222 1673422222
1643922222 1694722222 1678422222
1679822222 1693244444 1692144444
1676844444 1693722222 1692244444
1655144444 1684322222 1694244444
1649744444 1693644444 1678544444
1659344444 1693544444 1677644444
1649722222 1685244444 1692044444
1672844444 1693144444 1695244444
1647244444 1693522222 1697822222
1655344444 1684144444 1699844444
1673722222 1696022222 1696722222
1646144444 1698944444 1696744444
1649144444 1682344444 1699644444
1659644444 1698844444 1694044444
-Ngoài cước thuê bao tháng là 50 nghìn đồng , KH chỉ cần đóng thêm 70.000đ/tháng sẽ được miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng/tháng trong 18 tháng tính từ tháng hòa mạng. (KM áp dụng từ 0h – 24h hàng ngày)
Lưu ý:
- Riêng tháng hòa mạng Phí tham gia khuyến mãi = (70.000đ/30ngày )* số ngày sử dụng còn lại trong tháng (khách hàng vẫn được 1.000 phút nội mạng miễn phí). 17tháng tiếp theo KH đóng 70.000đ/tháng
- Tháng hòa mạng khách hàng vẫn được 1.000 phút nội mạng miễn phí.
Hotline:0984.696.333
Yahoo:simdephd
Bang so dep 10 so click vao day de xem
1. Ngũ quý 00000 + 11111 ( cam kết 900k/tháng/18tháng). Đồng giá 2triệu/sim.
1647400000 1634300000 1657211111
1635011111 1633100000 1635600000
1639411111 1633400000 1696411111
1638500000 1645711111 1634211111
1639511111 1645700000 1696300000
1639500000 1645311111 1645800000
1638211111 1636500000 1639211111
1634600000 1644500000 1636100000
1634611111 1644311111 1644011111
1632011111 1633200000 1635900000
1656400000 1644200000 1643200000
1679500000 1639100000 1647100000
1697100000 1642811111 1649211111
1657400000 1642800000 1648211111
1654800000 1642700000 1643900000
1664900000 1642711111 1643700000
1657200000 1638100000 1675411111
1654900000 1643300000 1648911111
1644900000 1674711111 1647911111
1649700000 1649311111 1672711111
1632511111 1649300000 1649011111
1649500000 1674600000 1672700000
1688411111 1653800000 1672800000
1684300000 1652900000 1672811111
1644300000 1654700000 1648300000
1644700000 1674611111 1646011111
1644100000 1642300000 1673700000
1635200000 1659100000 1643400000
1635100000 1649800000 1653600000
1648500000 1659011111 1652600000
1659400000 1658400000 1678711111
1646200000 1649811111 1663400000
1673911111 1654200000 1658100000
1659800000 1648100000 1649611111
1673900000 1654100000 1663511111
1646100000 1647200000 1663411111
1632900000 1654911111 1647711111
1687200000 1654811111 1644711111
1687100000 1643011111 1667600000
1662100000 1653500000 1648700000
1663200000 1644800000 1646700000
1658700000 1658300000 1646711111
1643311111 1658200000 1667400000
1634711111 1667311111 1652400000
1636200000 1647411111 1657411111
1639400000 1649411111 1657300000
1636211111 1679211111 1672511111
1645411111 1649400000 1673500000
1645400000 1648400000 1673511111
1635811111 1664500000 1672400000
1636711111 1657011111 1672500000
1636700000 1692500000 1655400000
1638600000 1653011111 1672411111
1645811111 1652011111 1692311111
1643100000 1677500000 1678400000
1647300000 1695400000 1692100000
1648011111 1694311111 1679611111
1649200000 1672011111 1694211111
1638011111 1673011111 1692700000
1642011111 1675011111 1694200000
1653700000 1674011111 1697811111
1652800000 1659711111 1699700000
1654600000 1659700000 1695011111
1674511111 1672100000 1667011111
1655200000 1676200000 1694011111
1655100000 1676211111 1675711111
1659300000 1664300000 1675700000
1653900000 1664100000 1698100000
1673800000 1684600000 1675600000
1647211111 1677400000 1656200000
1655300000 1665300000 1674100000
1646211111 1665800000 1675100000
1659600000 1665711111 1685800000
1654411111 1694711111 1678200000
1643411111 1694700000 1679300000
1677800000 1693411111 1678300000
1653400000 1685200000 1684811111
1653611111 1697200000 1672200000
1654511111 1696700000 1673200000
1648600000 1682400000 1675211111
1672911111 1689400000 1675200000
1644211111 1684100000 1675311111
1648711111 1692811111 1664800000
1663500000 1692800000 1664911111
1649511111 1673411111 1678411111
1679011111 1673400000 1665700000
1663700000 1673600000 1694600000
1653200000 1667200000 1694611111
1663900000 1667211111 1695611111
1648511111 1672611111 1695600000
1655700000 1673611111 1693011111
1655711111 1653100000 1684500000
1657500000 1652100000 1684400000
1672600000 1692711111 1685400000
1676500000 1692600000 1693211111
1652711111 1692611111 1693811111
1676511111 1695100000 1684311111
1648311111 1662700000 1693800000
1677511111 1662500000 1697511111
1694300000 1695211111 1696500000
1692411111 1695411111 1698411111
1692400000 1695200000 1696100000
1695311111 1662300000 1698511111
1695300000 1699300000 1697411111
1662411111 1699200000 1682711111
1698011111 1678211111 1683200000
1662400000 1684800000 1684911111
1662711111 1656100000 1687300000
1662800000 1676300000 1689700000
1675900000 1685711111 1686400000
1675811111 1685700000 1684900000
1675911111 1684700000 1687600000
1675611111 1685600000 1687800000
1698211111 1684711111 1687411111
1664200000 1673100000 1687400000
1664211111 1674300000 1689100000
1684611111 1672311111 1634911111
1677211111 1674311111 1635211111
1677200000 1679411111 1635411111
1664011111 1656300000 1635400000
1684511111 1656900000 1642400000
1664611111 1679400000 1642411111
1664711111 1665411111 1643500000
1664700000 1656800000 1645011111
1674211111 1677411111 1642911111
1673211111 1665311111 1635911111
1676100000 1672300000 1694400000
1679311111 1665900000 1634700000
1664811111 1694500000 1676411111
1676011111 1694511111 1674911111
1654011111 1694411111 1674800000
1695711111 1693711111 1634200000
1699411111 1685300000 1674900000
1699500000 1685311111 1682300000
1694800000 1693600000 1675800000
1695811111 1693500000 1643811111
1697600000 1693511111 1632100000
1696211111 1684200000 1634100000
1696200000 1698300000 1676400000
1698400000 1697311111 1634811111
1682900000 1698311111 1634311111
1683411111 1697300000 1634011111
1683400000 1696311111 1675400000
1682011111 1689711111 1632200000
1682700000 1687311111 1639200000
1687011111 1682600000 1639011111
1686700000 1689600000 1639300000
1685011111 1686300000 1638711111
1684011111 1682500000 1638700000
1634900000 1689500000 1633711111
1639600000 1689411111 1644511111
1639611111 1635700000 1674700000
1638200000 1632711111 1647011111
1638411111 1635300000 1646311111
1638400000 1632400000 1646300000
1639800000 1642900000 1674811111
1642500000 1635800000 1648200000
1642511111 1674200000 1647311111
1642600000 1695700000 1659200000
1685900000 1697400000 1643800000
1672900000 1679600000 1642311111
1643711111 1694100000 1649711111
1674500000 1677100000 1649100000
1645100000 1632500000 1646900000
1665200000 1677300000 1647900000
1643511111 1693700000 1648900000
1665400000 1693400000 1652300000
1646800000 1679800000 1658900000
1645211111 1642200000 1674411111
1643611111 1632800000 1674400000
1643600000 1642100000 1659500000
1696400000 1699400000 1644911111
1647800000 1632700000 1659411111
1647600000 1693200000 1649600000
1697800000 1692300000 1658011111
1679200000 1632300000 1657800000
1694900000 1632911111 1667411111
1697500000 1633700000 1647511111
1645500000 1675300000 1679811111
1634800000 1664511111 1667511111
1645911111 1657100000 1646500000
1645300000 1632600000 1667500000
1692900000 1654500000 1647500000
1645200000 1632611111 1657311111
1645900000 1662900000 1679100000
==============================
2. Ngũ quý 22222 + 44444 ( cam kết 1triệu/tháng/18tháng). Đồng giá 2,2 triệu/sim.
1632644444 1649622222 1647522222
1635044444 1647644444 1636422222
1638144444 1657944444 1639144444
1639744444 1657744444 1639244444
1639422222 1657844444 1644022222
1634622222 1663244444 1636644444
1634122222 1663022222 1633544444
1664144444 1667422222 1635944444
1654544444 1667544444 1636544444
1654822222 1667522222 1636944444
1664344444 1657244444 1638722222
1697322222 1664522222 1638044444
1652744444 1692844444 1647122222
1689044444 1655944444 1638022222
1657044444 1672344444 1647022222
1656944444 1672644444 1647044444
1664922222 1667244444 1674922222
1697344444 1674322222 1674944444
1647944444 1673622222 1654644444
1697244444 1678522222 1643644444
1644522222 1692644444 1653644444
1649244444 1694144444 1675422222
1644722222 1695144444 1652944444
1648344444 1694122222 1653844444
1635344444 1662644444 1676944444
1632744444 1695122222 1655044444
1635144444 1699344444 1655022222
1632544444 1675044444 1654922222
1684544444 1699244444 1654944444
1648944444 1674044444 1654844444
1649422222 1699144444 1649044444
1648022222 1658744444 1649022222
1673822222 1685744444 1659544444
1646244444 1656044444 1649122222
1646944444 1684722222 1648244444
1632944444 1673122222 1672822222
1659844444 1676322222 1646022222
1659244444 1685722222 1658944444
1662144444 1684744444 1643344444
1646044444 1676244444 1652644444
1649944444 1685644444 1652622222
1673844444 1677144444 1658144444
1663044444 1675144444 1654522222
1662344444 1678044444 1663422222
1662544444 1674144444 1658122222
1634344444 1675322222 1649644444
1648922222 1665144444 1658022222
1635844444 1678344444 1648644444
1645244444 1665422222 1646722222
1636744444 1665344444 1667644444
1636844444 1656244444 1663844444
1639122222 1676422222 1657422222
1632044444 1656844444 1654244444
1639722222 1665322222 1653344444
1645844444 1665944444 1663644444
1642522222 1662044444 1657344444
1643044444 1694522222 1657322222
1642144444 1695544444 1672544444
1653744444 1694944444 1672522222
1642022222 1694422222 1672422222
1674644444 1694922222 1674344444
1674622222 1695822222 1673422222
1643922222 1694722222 1678422222
1679822222 1693244444 1692144444
1676844444 1693722222 1692244444
1655144444 1684322222 1694244444
1649744444 1693644444 1678544444
1659344444 1693544444 1677644444
1649722222 1685244444 1692044444
1672844444 1693144444 1695244444
1647244444 1693522222 1697822222
1655344444 1684144444 1699844444
1673722222 1696022222 1696722222
1646144444 1698944444 1696744444
1649144444 1682344444 1699644444
1659644444 1698844444 1694044444
Tin đăng đã có 2.200 lượt xem và 0 phản hồi
Sản phẩm khác của "kjngkonghd"
lượt đánh giá
0/5Bạn chưa đánh giá