| Số | Giá tiền | |||||
| 972. 000. 360 | 500k | |||||
| 972. 00 05 06 | 900k | |||||
| 972. 000. 597 | 600k | |||||
| 972. 000. 833 | 700k | |||||
| 972. 000. 206 | 700k | |||||
| 972. 00 26 99 | 750k | |||||
| 972. 00 22 45 | 800k | |||||
| 972. 00 00 94 | 750k | |||||
| 972. 002 402 | 750k | |||||
| 972 001 085 | 700k | |||||
| 972 00 02 01 | 900k | |||||
| 972 161 776 | 650k | |||||
| 972 000 361 | 500k | |||||
| 976 089 097 | 650k | |||||
| 976 089 997 | 600k | |||||
| 976 789 319 | 500k | |||||
| 976 790 110 | 250k | |||||
| 976 789 927 | 450k | |||||
| 976 788 794 | 400k | |||||
| 989 467 190 | 350k | |||||
| 974 345 347 | 850k | |||||
| 987 939 606 | 500k | |||||
| 975 579 311 | 400k | |||||
| 975 575 606 | 400k | |||||
| 975 574 468 | 950k | |||||
| 975 04 05 07 | 1100k | |||||
| 1636 111 135 | 650k | |||||
| 1674 999 393 | 550k (tài khoản 300k - mỗi tháng được nộp 50k) | |||||
| 1668 99 78 78 | 450k (tài khoản 300k - mỗi tháng được nộp 50k) | |||||
| 1665 17 37 37 | 500k (tài khoản 300k - mỗi tháng được nộp 50k) | |||||
mình bán cả usb 3g của Viettel nhé - giao hàng trong thành phố Đà Nẵng - giá 760k