http://sim184.blogspot.com/2011/04/sim-nam-sinh-1992.html
| Số thuê bao | Giá bán | Mạng | Tài khoản | Phân loại |
| 094.777.1990 | 36.000.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.777.1990 | 24.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0913.86.1990 | 11.520.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 091.373.1990 | 9.000.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0912.89.1990 | 8.160.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 091.229.1990 | 8.160.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0912.56.1990 | 7.800.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0913.5.8.1990 | 7.800.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0983 19 1990 | 7.560.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0913.5.1.1990 | 6.720.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 09129.3.1990 | 5.760.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0943.16.1990 | 5.760.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0939.25.1990 | 5.400.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975 39 1990 | 5.040.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 098 279 1990 | 5.040.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0983 77 1990 | 5.040.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.246.1990 | 4.752.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0943 95.1990 | 4.740.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 09.24.10.1990 | 4.680.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0944221990 | 4.680.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0903.85.1990 | 4.680.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 098 295 1990 | 4.560.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.894.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.875.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 097.206.1990 | 4.200.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.38.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.847.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 097.297.1990 | 4.200.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0976 28.1990 | 4.200.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0908.511.990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 090.726.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0983.92.1990 | 4.200.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0907.6.4.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0909.5.4.1990 | 4.200.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0979 41 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975 23 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975 04 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0973 24 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975 37 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975 07 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0973 87 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0985 41 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975 03 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0985 37 1990 | 3.960.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 094.222.1990 | 3.720.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 097.226.1990 | 3.600.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0902.411.990 | 3.600.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0972.70.1990 | 3.600.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 094.26.6.1990 | 3.480.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0975.2.2.1990 | 3.480.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0947.98.1990 | 3.420.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0974 53 1990 | 3.360.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0973 84 1990 | 3.360.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0973 54 1990 | 3.360.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0985.6.3.1990 | 3.360.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.72.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.494.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.01.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.17.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.24.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.25.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.61.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.63.1990 | 3.120.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0906 4 2 1990 | 3.060.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 094.254.1990 | 3.000.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0985.4.2.1990 | 3.000.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0978.4.9.1990 | 3.000.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.752.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.320.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928 51 1990 | 3.000.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 090.643.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0923 . 77 . 1990 | 3.000.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 092. 22. 6. 1990 | 3.000.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 091.650.1990 | 3.000.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.750.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.402.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.864.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.856.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 090.670.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.816.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093.754.1990 | 3.000.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0935.96.1990 | 2.976.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0973.7.1.1990 | 2.880.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0945.14.1990 | 2.880.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0979.2.3.1990 | 2.760.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0983 50 1990 | 2.760.000 | Viettel | 105.000 | Sim Năm Sinh |
| 0943 49 1990 | 2.760.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 090 22.7.1990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0938 7.3.1990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0937 2.51990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0944.1.8.1990 | 2.640.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 094.550.1990 | 2.640.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 093 7.06.1990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0908 9.5.1990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0938 3.5.1990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0937 4.5.1990 | 2.640.000 | Mobifone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928.1.9.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0926.3.6.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0927.6.3.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928.7.5.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928.3.3.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928.5.5.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 092.28.7.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 09.26.06.1990 | 2.508.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 092 247 1990 | 2.400.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 09 2503 1990 | 2.400.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928.61.1990 | 2.400.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0928.79.1990 | 2.376.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 092.878.1990 | 2.376.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0948291990 | 2.160.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0949.34.1990 | 1.920.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0923. 3. 4. 1990 | 1.920.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0949.31.1990 | 1.800.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0949.01.1990 | 1.800.000 | Vinaphone | 110.000 | Sim Năm Sinh |
| 0925.89.1990 | 1.440.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0925.62.1990 | 1.200.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0922.61.1990 | 1.200.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0927.51.1990 | 960.000 | Vietnamobile | 10.000 | Sim Năm Sinh |
| 0958.31.1990 | 780.000 | Sfone | 50.000 | Sim Năm Sinh |
| 0958.47.1990 | 780.000 | Sfone | 50.000 | Sim Năm Sinh |
|
SIMCARD TRẢ TRƯỚC, MỚI 100%, ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CHÍNH CHỦ CHO KHÁCH HÀNG Liên hệ Khải: 093.643.1881 Yahoo: dqkhai84 Còn nhiều nữa: Chi tiết tại: http://sim184.blogspot.com/2011/04/sim-nam-sinh-1990.html http://sim184.blogspot.com/2011/04/sim-nam-sinh-1991.html http://sim184.blogspot.com/2011/04/sim-nam-sinh-1992.html |
||||