| STT | Số Thuê Bao | Mang | Giá Sim |
| 1 | 0903.05.66.88 | Mobifone | 20,000,000 |
| 2 | 0932.1666.88 | Mobifone | 11,000,000 |
| 3 | 0934.21.0000 | Mobifone | 6,000,000 |
| 4 | 0908.53.1111 | Mobifone | 9,000,000 |
| 5 | 0935.80.1986 | Mobifone | 1,300,000 |
| 6 | 0908.755.688 | Mobifone | 1,300,000 |
| 7 | 0902.18.25.18 | Mobifone | 6,500,000 |
| 8 | 0933.02.1992 | Mobifone | 1,300,000 |
| 9 | 0932.97.1992 | Mobifone | 1,300,000 |
| 10 | 0902.188.551 | Mobifone | 6,500,000 |
| 11 | 0937.15.9998 | Mobifone | 1,300,000 |
| 12 | 0937.13.9998 | Mobifone | 1,300,000 |
| 13 | 0938.51.6866 | Mobifone | 1,300,000 |
| 14 | 0938.50.1987 | Mobifone | 1,300,000 |
| 15 | 0936.39.22.39 | Mobifone | 1,300,000 |
| 16 | 0936.57.4567 | Mobifone | 4,000,000 |
| 17 | 090.873.5868 | Mobifone | 1,300,000 |
| 18 | 090.862.5868 | Mobifone | 1,300,000 |
| 19 | 0902.663.886 | Mobifone | 1,300,000 |
| 20 | 0902.663.886 | Mobifone | 1,300,000 |
| 21 | 0906.18.77.99 | Mobifone | 4,500,000 |
| 22 | 0938.559.886 | Mobifone | 1,200,000 |
| 23 | 090.650.1111 | Mobifone | 12,000,000 |
| 24 | 0908.72.1985 | Mobifone | 1,200,000 |
| 25 | 0933.44.1982 | Mobifone | 1,200,000 |
| 26 | 0936.89.7799 | Mobifone | 3,500,000 |
| 27 | 0933.36.1984 | Mobifone | 1,200,000 |
| 28 | 090.579.4666 | Mobifone | 2,300,000 |
| 29 | 0937.818.868 | Mobifone | 4,000,000 |
| 30 | 0933.992.989 | Mobifone | 1,200,000 |
| 31 | 090.882.1984 | Mobifone | 1,300,000 |
| 32 | 0939.42.6868 | Mobifone | 11,000,000 |
| 33 | 0902.14.3579 | Mobifone | 1,300,000 |
| 34 | 0902.69.1982 | Mobifone | 1,300,000 |
| 35 | 0934.83.4444 | Mobifone | 5,000,000 |
| 36 | 0937.88.1997 | Mobifone | 1,300,000 |
| 37 | 0932.310.777 | Mobifone | 1,800,000 |
| 38 | 093.89.55.686 | Mobifone | 1,200,000 |
| 39 | 0938.74.1979 | Mobifone | 1,100,000 |
| 40 | 0932.57.1986 | Mobifone | 1,300,000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ : Đặng Xuân TRường
Địa chỉ Phòng 101 B1 - Đồng Xa - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội
DT: 0902.103.222
STK: 0491.0017.45777 Ngân hàng(Vietcomback)
Chủ tài khoản : Đặng xuân Trường