![]()
2. Thông số kỹ thuật van bướm samwoo
| TT | PART NAME | MATERIAL |
| 1 | BODY | CAST IRON / DUCTILE IRON CARBON STEEL / SS304 / SS316 ALUMINUM / ALUMINUM BRONZE |
| 2 | DISC | DUCTILE IRON(+NICKEL PLATED) CARBON STEEL(+NICKEL PLATED) SS304 / SS316 / ALUMINUM BRONZE |
| 3 | SEAT | RUBBER (NBR / SILICON / EPDM / VITON / NEOPRENE) |
| 4 | STEM | STAINLESS STEEL (SS410 / SS304 / SS316 / SS630 / MONEL) |
| 5 | PACKING | NBR |
| 6 | DISC BOLT | STAINLESS STEEL |
| SIZE | 0 d | L | H1 | H2 | H3 | D | |
| inch | mm | ||||||
| 1.5" | 40 | 40 | 40 | 54 | 120 | 33 | 14 |
| 2" | 50 | 52 | 43 | 68 | 130 | 33 | 14 |
| Co | 65 | 64 | 46 | 77 | 138 | 33 | 14 |
| 3" | 80 | 76 | 46 | 84 | 157 | 33 | 16 |
| 4" | 100 | 101 | 52 | 105 | 170 | 33 | 16 |
| 5" | 125 | 126 | 56 | 120 | 186 | 33 | 19 |
| 6" | 150 | 149 | 56 | 135 | 200 | 33 | 19 |
| 8" | 200 | 196 | 60 | 183 | 237 | 33 | 22 |
| 10" | 250 | 244 | 68 | 223 | 286 | 50 | 22 |
| 12" | 300 | 294 | 78 | 255 | 314 | 50 | 28 |
| 14" | 350 | 333 | 78 | 280 | 340 | 50 | 28 |
| 16" | 400 | 384 | 102 | 310 | 378 | 60 | 38 |
| 18" | 450 | 435 | 114 | 350 | 400 | 60 | 38 |
| 20" | 500 | 485 | 127 | 380 | 440 | 80 | 45 |
| 22" | 550 | 534 | 142 | 396 | 485 | 80 | 55 |
| 24" | 600 | 573 | 154 | 448 | 510 | 80 | 55 |
3. ứng dụng của van bướm samwoo
Van bướm samwoo chất liệu gang , inox phù hợp công trình nhà máy xí nghiệp, đơn vị xử lý nước , hệ thống PCCC ...
Bảo hành 24 tháng , CQ CO đầy đủ
Tag:
Van bướm vi sinh | Van bướm tín hiệu điện | Van bướm samwoo | Van bướm tay quay samwoo
Van bướm hai mặt bích | Van bướm tay gạt | Van bướm toàn thân inox | Van bướm