Liên hệ tư vấn & đặt mua căn hộ, biệt thự hạng sang tại Times City, Royal City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Central Park, Vinhomes 56 Nguyễn Chí Thanh: Mr. Tuấn 0906.185.196
---------------------------------------------------------------------------------------------
Căn hộ hạng sang Times City - Ký hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư - Cập nhật 20/10/2014
CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ:
1. Giá bán được trừ đi 75 triệu nếu khách hàng không nhận thẻ Vimec và Vinschool.
2. KHÁCH HÀNG MUA TIMES CITY SẼ ĐƯỢC TẶNG IPHONE 6
Điều kiện áp dụng:
- Khách hàng đặt cọc từ ngày 15/10 và ký TTDC trước ngày 31/10/2014.
- Thời gian chốt danh sách nhận quà: Khi khách hàng đóng 30% giá trị hợp đồng.
- Không quy đổi quà tặng ra tiền mặt
CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CƯ DÂN:
1. Miễn phí dịch vụ hoàn toàn trong 10 năm
2. Ưu đãi phí nước nóng 30.000 VND/m3 nước nóng.
3. Tặng thẻ học Vinschool miễn phí hoàn toàn tiền học và tiền ăn trong 01 năm
4. Tặng thẻ khám bệnh tại Vimec trị giá 30 triệu thời hạn 01 năm
5. Tặng vé vui chơi giải trí tại TTTM, số lượng 10 vé/ năm
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT:
TT | Tòa | Tầng | Căn | Hướng BC | Số PN | Đơn giá tim tường Chưa VAT+KPBT | Tổng giá bán Gồm VAT+KPBT | Ghi chú |
1 | T09 | 5 | 12B | Bắc | 1,5PN | 32,366,309 | 1,921,727,529 | ĐÃ BÁN |
2 | T09 | 7 | 12B | Bắc | 1,5PN | 32,366,309 | 1,921,727,529 | |
3 | T09 | 7 | 16 | Bắc | 1,5PN | 32,366,309 | 1,928,952,069 | ĐÃ BÁN |
4 | T09 | 09 | 12B | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,982,087,909 | |
5 | T09 | 10 | 12B | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,982,087,909 | |
6 | T09 | 11 | 04 | Bắc | 1,5PN | 33,546,235 | 1,965,821,330 | |
7 | T09 | 11 | 10 | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,989,539,367 | |
8 | T09 | 11 | 11 | NAM | 1,5PN | 34,122,396 | 2,026,362,247 | ĐÃ BÁN |
9 | T09 | 11 | 12B | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,982,087,909 | |
10 | T09 | 11 | 16 | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,989,539,367 | |
11 | T09 | 12B | 10 | Bắc | 1,5PN | 31,961,097 | 1,904,717,150 | ĐÃ BÁN |
12 | T09 | 12B | 16 | Bắc | 1,5PN | 31,865,500 | 1.898.999.714 | ĐÃ BÁN |
13 | T09 | 15 | 16 | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,989,539,367 | |
14 | T09 | 17 | 16 | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,989,539,367 | |
15 | T09 | 18 | 22 | Bắc | 1,5PN | 33,379,339 | 1,956,007,805 | |
16 | T09 | 20 | 3 | Nam | 1,5PN | 34,492,500 | 2.021.461.701 | ĐÃ BÁN |
17 | T09 | 20 | 10 | Bắc | 1,5PN | 32,872,824 | 1,959,245,718 | |
18 | T09 | 20 | 12A | Nam | 1,5PN | 33,610,816 | 1,995,880,256 | ĐÃ BÁN |
19 | T09 | 20 | 16 | Bắc | 1,5PN | 32,872,824 | 1,959,245,718 | |
20 | T09 | 20 | 22 | Bắc | 1,5PN | 33,037,188 | 1,935,889,333 | |
21 | T09 | 21 | 04 | Bắc | 1,5PN | 33,037,188 | 1,935,889,333 | |
22 | T09 | 21 | 9 | Nam | 1,5PN | 33,510,285 | 1.997.371.015 | ĐÃ BÁN |
23 | T09 | 21 | 10 | Bắc | 1,5PN | 32,872,824 | 1,959,245,718 | |
24 | T09 | 21 | 11 | Nam | 1,5PN | 33,510,285 | 1.989.890.225 | ĐÃ BÁN |
25 | T09 | 21 | 12A | Nam | 1,5PN | 33,510,285 | 1.989.890.225 | |
26 | T09 | 21 | 16 | Bắc | 1,5PN | 32,872,824 | 1,959,245,718 | |
27 | T09 | 23 | 04 | Bắc | 1,5PN | 32,670,218 | 1,914,311,490 | |
28 | T09 | 23 | 9 | Nam | 1,5PN | 33,075,430 | 1,971,363,178 | ĐÃ BÁN |
29 | T09 | 23 | 10 | Bắc | 1,5PN | 32,670,218 | 1,947,128,258 | |
30 | T09 | 23 | 11 | Nam | 1,5PN | 32,976,500 | 1.958.085.180 | ĐÃ BÁN |
31 | T09 | 23 | 12A | Nam | 1,5PN | 33,075,430 | 1,963,979,795 | |
32 | T09 | 23 | 16 | Bắc | 1,5PN | 32,670,218 | 1,947,128,258 | |
33 | T09 | 23 | 22 | Bắc | 1,5PN | 32,670,218 | 1,914,311,490 | |
34 | T09 | 25 | 12A | NAM | 1,5PN | 33,075,430 | 1,963,979,795 | ĐÃ BÁN |
35 | T09 | 26 | 15 | NAM | 1,5PN | 33,075,430 | 1,971,363,178 | |
36 | T09 | 26 | 10 | Bắc | 1,5PN | 32,670,218 | 1,947,128,258 | |
37 | T09 | 26 | 12 | Bắc | 1,5PN | 32,670,218 | 1,939,835,643 | |
38 | T09 | 27 | 11 | Nam | 1,5PN | 32,269,500 | 1.915.959.292 | ĐÃ BÁN |
39 | T09 | 27 | 12A | Nam | 1,5PN | 32,269,500 | 1.915.959.292 | |
40 | T09 | 27 | 15 | Nam | 1,5PN | 32,366,309 | 1,928,952,069 | |
41 | T09 | 27 | 16 | Bắc | 1,5PN | 32,961,097 | 1,904,717,150 | |
42 | T09 | 29 | 10 | BẮC | 1,5PN | 31,961,097 | 1,904,717,150 | |
43 | T09 | 29 | 15 | NAM | 1,5PN | 32,592,195 | 1,965,446,402 | |
44 | T09 | 30 | 3 | Nam | 1,5PN | 33,452,783 | 1,960,326,352 | |
45 | T09 | 30 | 4 | Bắc | 1,5PN | 31,611,854 | 1,852,079,740 | |
46 | T09 | 30 | 9 | Nam | 1,5PN | 32,082,145 | 1.911.956.818 | ĐÃ BÁN |
47 | T09 | 30 | 10 | Bắc | 1,5PN | 31,454,582 | 1,874,423,501 | |
48 | T09 | 30 | 15 | Nam | 1,5PN | 32,178,391 | 1,917,713,125 | |
49 | T09 | 30 | 16 | Bắc | 1,5PN | 31,454,582 | 1,874,423,501 | |
50 | T09 | 30 | 21 | Nam | 1,5PN | 33,452,783 | 1,960,326,352 | |
51 | T09 | 30 | 22 | Bắc | 1,5PN | 31,611,854 | 1,852,079,740 | |
52 | T09 | 31 | 09 | NAM | 1,5PN | 31,859,794 | 1,898,658,420 | |
53 | T09 | 31 | 15 | NAM | 1,5PN | 31,859,794 | 1,898,658,420 | |
54 | T09 | 31 | 21 | NAM | 1,5PN | 33,121,568 | 1,940,850,870 | ĐÃ BÁN |
STT | TÒA | TẦNG | CĂN | BAN CÔNG | SỐ PN | GFĐƠN GIÁ TIM TƯƠNG | tổng giá 2 căn hộ(đã gồm VAT + Bảo Trì) | |
1 | T09 | 04 | 12 | Bắc | 3PN | 31,961,097 | 3,795,166,756 | TẶNG MIỄN PHÍ * phương án thiết kế 3pn * giới thiệu nhà thầu THI CÔNG UY TÍN * Hỗ trợ thủ tục đăng ký sửa chữa ----------- *Chiết khấu 3-5% *hỗ trợ vay vốn NH: 70%giá trị căn hộ với lãi suất 0% đến 3% |
12B | ||||||||
2 | T09 | 26 | 11 | NAM | 3PN | 33,075,430 | 3,927,959,590 | |
12A | ||||||||
3 | T09 | 18 | 12B | Bắc | 3PN | 33,379,339 | 3,971,627,276 | |
16 | ||||||||
4 | T09 | 15 | 12 | Bắc | 3PN | 33,379,339 | 3,964,175,818 | |
12B | ||||||||
5 | T09 | 20 | 12 | Bắc | 3PN | 32,872,824 | 3,903,815,438 | |
12B | ||||||||
6 | T09 | 21 | 12 | Bắc | 3PN | 32,872,824 | 3,903,815,438 | |
12B | ||||||||
7 | T09 | 23 | 12 | Bắc | 3PN | 32,670,218 | 3,879,671,286 | |
12B | ||||||||
8 | T09 | 27 | 12 | Bắc | 3PN | 31,961,097 | 3,795,166,756 | |
12B | ||||||||
9 | T09 | 30 | 11 | NAM | 3PN | 32,178,391 | 3,821,061,358 | |
12A | ||||||||
10 | T09 | 30 | 12 | Bắc | 3PN | 31,454,582 | 3,734,806,376 | |
12B | ||||||||
11 | T09 | 24 | 12 | Bắc | 3PN | 32,670,218 | 3,879,671,286 | |
12B | ||||||||
12 | T09 | 29 | 12 | Bắc | 3PN | 31,961,097 | 3,809,434,300 | |
12B | ||||||||
13 | T09 | 31 | 12 | Bắc | 3PN | 31,143,150 | 3,697,693,706 |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TIMES CITY T01-T07
STT | TÒA | TẦNG | CĂN | BAN CÔNG | PN | GIÁ GỒM VAT+BT | GHI CHÚ | CHIẾT KHẤU |
1 | T02 | 22 | 03 | Tây-Nam | 2 | 3,731,282,159 | ĐÃ BÁN | Chiết khấu 3% |
2 | T05 | 26 | 10 | BẮC | 2 | 3,510,000,000 | CĂN HOA HẬU | |
2 | T08 | 12B | 6 | BẮC | 2 | 3,100,000,000 | View nhìn nhạc nước | |
2 | T03 | 31 | 03 | Tây-Nam | 2 | 3,812,090,159 | căn góc |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TIMES CITY T01-T10 (THỨ CẤP)
TT | TÒA | TẦNG | CĂN | BAN CÔNG | Số PN | GIÁ GỒM VAT+BT | GHI CHÚ | |
1 | T04 | 20 | 18 | Đông | 2 | 3.274.180.951 | TBD | * THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ *30% SAU KHI KÝ VBCN * 70% TRONG VÒNG 30 NGÀY TỪ NGÀY KÝ VBCN ------------------- * VAY VỐN 70% GIÁ TRỊ CĂN HỘ VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI 4,99%/NĂM ĐẦU * MIỄN PHÍ THIẾT KẾ CĂN HỘ TỪ 2PN SANG 3PN |
2 | T04 | 03 | 11 | Nam | 2 | 3.171.868.019 | TBD | |
3 | T04 | 21 | 11 | Nam | 2 | 3,420,000,000 | TBD | |
4 | T10 | 05 | 17 | ĐÔNG-NAM | 3 | 5,100,000,000 | ĐÃ BÁN | |
5 | T10 | 16 | 08 | BẮC | 2 | 4,398,888,800 | ĐÃ BÁN | |
6 | T10 | 08 | 10 | Bắc | 2 | 4,400,000,000 | TBD | |
7 | T10 | 07 | 10 | Bắc | 2 | 4.400.000.000 | TBD | |
8 | T10 | 07 | 15 | Nam | 2 | 3.458.581.965 | TBD | |
9 | T10 | 03 | 01 | TÂY | 2 | 3,290,000,000 | Mới cập nhật | |
10 | T10 | 03 | 12 | BẮC | 2 | 3,155,000,000 | Mới cập nhật | |
11 | T10 | 03 | 16 | ĐÔNG BẮC | 3 | 5,200,000,000 | Mới cập nhật | |
12 | T10 | 05 | 03 | TÂY-NAM | 3 | 5,150,000,000 | Mới cập nhật | |
13 | T10 | 05 | 10 | BẮC | 2 | 4,400,000,000 | Mới cập nhật | |
14 | T10 | 06 | 05 | NAM | 2 | 3,400,000,000 | Mới cập nhật | |
15 | T10 | 24 | 06 | BẮC | 2 | 3,330,000,000 | Mới cập nhật | |
16 | T10 | 18 | 09 | NAM | 2 | 4,350,000,000 | Mới cập nhật | |
17 | T10 | 24 | 02 | Tây-Bắc | 3 | 5.150.450.000 | Mới cập nhật | |
18 | T10 | 23 | 17 | Đông-Nam | 3 | 5,065,000,000 | Mới cập nhật | |
19 | T10 | 24 | 11 | NAM | 2 | 4,150,000,000 | Mới cập nhật | |
20 | T10 | 24 | 15 | Nam | 2 | 3,115,000,000 | Mới cập nhật |
Liên hệ tư vấn & đặt mua căn hộ, biệt thự hạng sang tại Times City, Royal City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Central Park, Vinhomes 56 Nguyễn Chí Thanh: Mr. Tuấn 0906.185.196