Toàn Bộ Là Nguyên Kíp chưa sử dụng bao giờ.Kích lên có TKC : 50K.TKT khi nhà
mạng có KM thì được cộng them 50K nữa.
Anh em thích số nào thì lấy máy ĐT của mình gọi vào máy báo đang tạm khóa là còn và
SMS cho mình để kiểm tra lần nữa và báo lại anh em.CALL..
Ưu tiên cho Đại Lý Và AGE lấy số lượng lớn để bán hàng
LH: 0932101555
ĐC: 275 Lạch Tray Hải Phòng.
Bảng Số:
1 | 098.297.7227 | 400 |
2 | 0982.98.7227 | 400 |
3 | 0986.50.7227 | 400 |
4 | 0986.51.7227 | 400 |
5 | 0982.97.7337 | 400 |
6 | 0982.98.7337 | 400 |
7 | 0986.50.7337 | 400 |
8 | 0986.51.7337 | 400 |
9 | 0986.52.7337 | 400 |
10 | 0982.97.7447 | 400 |
11 | 0982.98.7447 | 400 |
12 | 0986.50.7447 | 400 |
13 | 0986.51.7447 | 400 |
14 | 0986.52.7447 | 400 |
15 | 0982.97.7667 | 400 |
16 | 0986.50.8008 | 600 |
17 | 0982.97.8118 | 600 |
18 | 0986.52.8118 | 600 |
19 | 0982.97.8228 | 750 |
20 | 0986.51.8228 | 750 |
21 | 0982.97.8338 | 650 |
22 | 0986.51.8338 | 650 |
23 | 0982.97.8448 | 400 |
24 | 0986.50.8448 | 400 |
25 | 0986.51.8448 | 400 |
26 | 0986.50.9009 | 450 |
27 | 0986.51.9009 | 450 |
28 | 0986.52.9009 | 450 |
29 | 0986.50.9119 | 450 |
30 | 0982.97.9449 | 450 |
31 | 0986.50.9449 | 450 |
32 | 0986.51.9449 | 450 |
33 | 0986.52.9449 | 450 |
34 | 0982.98.0110 | 450 |
35 | 0982.99.0110 | 450 |
36 | 0986.51.0110 | 450 |
37 | 0986.52.0110 | 450 |
38 | 0986.53.0110 | 450 |
39 | 0982.98.0220 | 450 |
40 | 0986.51.0220 | 450 |
41 | 0986.52.0220 | 450 |
42 | 0986.53.0220 | 450 |
43 | 0982.99.0330 | 450 |
44 | 0986.51.0330 | 450 |
45 | 0986.52.0330 | 450 |
46 | 0986.53.0330 | 450 |
47 | 0982.98.0440 | 450 |
48 | 0986.51.0440 | 450 |
49 | 0986.52.0440 | 450 |
50 | 0986.53.0440 | 450 |
51 | 0982.98.0550 | 450 |
52 | 0982.99.0550 | 450 |
53 | 0986.51.0550 | 450 |
54 | 0986.52.0550 | 450 |
55 | 0986.53.0550 | 450 |
56 | 0986.51.0660 | 450 |
57 | 0986.52.0660 | 450 |
58 | 0986.53.0660 | 450 |
59 | 0982.99.0770 | 450 |
60 | 0986.51.0770 | 450 |
61 | 0986.52.0770 | 450 |
62 | 0986.53.0770 | 450 |
63 | 0986.51.0880 | 450 |
64 | 0986.52.0880 | 450 |
65 | 0986.53.0880 | 450 |
66 | 0986.51.0990 | 450 |
67 | 0982.98.5005 | 450 |
68 | 0986.54.5005 | 450 |
69 | 0982.98.5115 | 450 |
70 | 0986.50.5115 | 450 |
71 | 0986.54.5115 | 450 |
72 | 0982.98.5225 | 450 |
73 | 0986.50.5225 | 450 |
74 | 0986.54.5225 | 450 |
75 | 0982.98.5335 | 450 |
76 | 0986.50.5335 | 450 |
77 | 0982.98.5445 | 450 |
78 | 0986.50.5445 | 450 |
79 | 0986.51.5445 | 450 |
80 | 0986.51.5665 | 450 |
81 | 0986.50.5665 | 450 |
82 | 0986.54.5665 | 450 |
83 | 0982.98.6006 | 450 |
84 | 0986.50.6006 | 450 |
85 | 0986.51.6006 | 450 |
86 | 0986.54.6006 | 450 |
87 | 0982.98.6116 | 450 |
88 | 0986.50.6116 | 450 |
89 | 0986.54.6116 | 450 |
90 | 0982.98.6446 | 450 |
91 | 0986.50.6446 | 450 |
92 | 0986.51.6446 | 450 |
93 | 0986.54.6446 | 450 |
94 | 0982.98.6776 | 450 |
95 | 0982.98.7117 | 450 |
96 | 0986.50.7117 | 450 |
97 | 0986.51.7117 | 450 |
98 | 0986.52.1001 | 450 |
99 | 0986.53.1001 | 450 |
100 | 0986.52.1221 | 450 |
101 | 0986.53.1221 | 450 |
102 | 0986.52.1441 | 450 |
103 | 0986.53.1441 | 400 |
104 | 0986.52.1551 | 400 |
105 | 0986.53.1551 | 400 |
106 | 0986.52.1661 | angr |
107 | 0986.53.1661 | 450 |
108 | 0986.58.1661 | 450 |
109 | 0986.52.1771 | 450 |
110 | 0986.53.1771 | 450 |
111 | 0986.58.1771 | 450 |
112 | 0986.52.2112 | 450 |
113 | 0986.53.2112 | 450 |
114 | 0986.58.2112 | 450 |
115 | 0986.52.2442 | 450 |
116 | 0986.53.2442 | 450 |
117 | 0986.58.2442 | 450 |
118 | 0986.52.2772 | 500 |
119 | 0986.53.2772 | 500 |
120 | 0986.58.2772 | 500 |
121 | 0986.52.3003 | 500 |
122 | 0986.58.3003 | 500 |
123 | 0986.52.3443 | 400 |
124 | 0986.58.3443 | 400 |
125 | 0986.52.3553 | 400 |
126 | 0986.58.3553 | 400 |
127 | 0986.52.3773 | 400 |
128 | 0986.58.3773 | 400 |
129 | 0986.52.4004 | 400 |
130 | 0986.54.4004 | 400 |
131 | 0986.58.4004 | 400 |
132 | 0986.52.4114 | 400 |
133 | 0986.54.4114 | 400 |
134 | 0986.54.4224 | 400 |
135 | 0986.54.4334 | 400 |
136 | 0986.50.4554 | 400 |
137 | 0986.54.4664 | 400 |
138 | 0986.50.4774 | 350 |
139 | 0986.50.4884 | 350 |
140 | 0986.50.4994 | 350 |
141 | 0986.54.4994 | 350 |
Bán sim trả sau gọi nội mạng Mobifone
giá rẻ :
1...0905.36.22.66 giá 600k
2...0934.85.1102 giá 700k
3...0935.024.000 giá 500k
4...0903.558.000 giá 600k
5...09359.777.88 giá 600K
TRẢ TRƯỚC :
0934.90.1102 GIÁ 850K
0935.93.1102 GIÁ 1TR
Trung Tâm Sim Số Đẹp Gía rẻ Hải Huy
Bán Số Đẹp Đồng giá 1Tr/S
( Không Mặc Cả)
Hotline: 0932.101.555
1…0906.29.99.39
2…0905 2.69996
3…0936.99.94.94
4…0934.21.6686
5…0934.983.986
6…0932.129.333
7…0938.679.222
8…0934.76.0123
9…0905.889.887
10…0906.40.9889
11…090.232.7.222
12…0904.5.1.1992
13…0935.5.7.1983
14…0906.799.000
15…0938.35.4078
16…0904.62.4078
17....0905.099.886
18…0903.567.012
Sim Sinh Viên Số Đẹp Gía Rẻ.
Đồng Gía 420K/S
(Không Mạc Cả)
1…0934.861.869
2…0935.995.455
3…0934.865.867
4…0934.888.078
5…0935.16.68.16
6…090.554.6368
7…0905.21.6368
8…0935.697.886
9…0906.58.48.38
10…0935.689.866
11…0932.5.33883
12…0934.889.828