BẢNG SỐ TT2 BÁN |
||||
| STT | SỐ TB | SỐ TIỀN | TÀI KHOẢN | |
| 1 | 938064078 | 800k | TK 100 | |
| 2 | 903005090 | 800k | TK 150 | |
| 3 | 938551789 | 1300k | TK 150 | |
| 4 | 932163789 | 800k | TK 150 | |
| 5 | 938191998 | 950k | TK 150 | |
| 6 | 934164789 | 900k | TK 150 | |
| 7 | 938919891 | 800k | TK 150 | |
| 8 | 932748868 | 1tr | TK 150 | |
| 9 | 902711102 | 1050k | TK 150 | |
| 10 | 903611987 | 1200k | TK 150 | |
| 11 | 906977922 | 1000k | TK 150 | |
| 12 | 938268968 | 3300k | TK 150 | |
| 13 | 902781990 | 1100k | TK 150 | |
| 14 | 938232789 | 1200k | TK 150 | |
| 15 | 932752555 | 1400k | TK 150 | |
| 16 | 934150789 | 900k | TK 150 | |
| 17 | 938155789 | 1300k | TK 150 | |
| 18 | 938714789 | 1100k | TK 150 | |
| 19 | 934091987 | 1500k | TK 150 | |
| 20 | 909997994 | 1tr4 | TK 150 | |
| 21 | 906622655 | 1tr4 | TK 150 | |
| 22 | 938141789 | 1200k | TK 150 | |
| 23 | 934077555 | 1700k | TK 150 | |
| 24 | 902510555 | 1800k | TK 150 | |
| 25 | 938475575 | 1000k | TK 150 | |
| 26 | 909551368 | 5300k | TK 150 | |
| 27 | 906998995 | 1tr5 | TK 150 | |
| 28 | 906878886 | 3400k | TK 150 | |
| 29 | 938265789 | 1100k | TK 150 | |
| 30 | 902600677 | 1tr6 | TK 150 | |
| 31 | 938682068 | 1100k | TK 150 | |
| 32 | 906794179 | 1100k | TK 100 | |
| 33 | 938786788 | 1100k | TK 100 | |
| 34 | 938682568 | 1100k | TK 100 | |
| 35 | 902744555 | 1800k | TK 100 | |
| 36 | 932068468 | 1700k | TK 100 | |
| 37 | 903994479 | 1700k | TK 100 | |
| 38 | 938848589 | 1300k | TK 100 | |
| 39 | 932051555 | 1800k | TK 100 | |
| 40 | 938682068 | 1100k | TK 100 | |
| 41 | 906995990 | 1300k | TK 100 | |
| 42 | 906999293 | 750k | TK 100 | |
| 43 | 934006000 | 1100k | TK 100 | |
| 44 | 938854458 | 1100k | TK 100 | |
| 45 | 903977911 | 950k | TK 100 | |
| 46 | 903751987 | 1100k | TK 100 | |
| 47 | 909096607 | 1200k | TK 100 | |
| 48 | 902676866 | 1tr8 | TK 100 | |
| 49 | 938548648 | 850k | TK 100 | |
| 50 | 938673867 | 3300k | TK 100 | |
| 51 | 938077333 | 1600k | TK 100 | |
| 52 | 932601102 | 1200k | TK 100 | |
| 53 | 903992333 | 1500k | TK 100 | |
| 54 | 938667767 | 1300k | TK 100 | |
| 55 | 934131323 | 1tr1 | TK 100 | |
| 56 | 906884880 | 1200k | TK 100 | |
| 57 | 938363464 | 1200k | TK 100 | |
| 58 | 902818185 | 1400k | TK 100 | |
| 59 | 934167789 | 1000k | TK 100 | |
| 60 | 903030331 | 3300k | TK 100 | |
| 61 | 934131318 | 1300k | TK 100 | |
|
|
|
|||
MÌNH CÒN NHẬN LÀM SIM THEO YÊU CẦU
CALL:01645.82.82.86